Přebor celkem nastoupilo:   123 hráčů chybí odehrát 1 zápas
klasifikováno:             62 hráčů
1. Sedláček Luděk ORI 12/0 100,00
2. Hamáček Jan HAR 24/2 92,31
3. Hrstka Tomáš TEL 29/4 87,88
4. Fialka Jindřich ORI 14/2 87,50  
5. Kačmar David TEL 17/3 85,00
6.- 7. Kvasnička Daniel ORE 31/7 81,58
  Šimeček Jan JIM 31/7 81,58
8.- 9. Jiroušek Pavel HAR 13/3 81,25
  Vedral František MAL 13/3 81,25
10. Dorko Tomáš HAR 21/5 80,77
11. Vilhelm Oldřich TEL 16/4 80,00
12. Liška Jan ORE 30/8 78,95
13. Kotrbáček Petr MAT 25/8 75,76
14. Vojtěch Dušan MAT 27/10 72,97
15. Meduna Richard HOM 24/10 70,59
16. Dvořák Jan TEL 12/5 70,59
17. Taraňko Michail TEL 18/8 69,23
18. Krajč Rudolf HAR 21/10 67,74
19. Kaňka Tomáš JIM 13/7 65,00
20. Procházka Ivan ml. ORE 11/6 64,71
21. Matuna Václav MAT 20/12 62,50
22. Hofman Jaroslav MAL 10/6 62,50
23. Zvolský Miroslav MAT 18/11 62,07
24. Januš Ivan MAT 11/7 61,11
25. Marek Vladimír ORI 23/15 60,53
26. Král Martin ORE 25/17 59,52
27. Slunéčko Radek TEL 10/7 58,82
28. Kubala Svatopluk JIM 7/5 58,33
29. Bláha Milan MAT 16/12 57,14
30. Vožický Bohumil JIM 19/15 55,88
31. Jírů Libor ORE 19/16 54,29
32. Baier Tomáš RUZ 21/18 53,85
33. Dušek Zdeněk ORI 18/16 52,94
34. Vítek Milan ORE 22/20 52,38
35. Šprongl Jaroslav ORE 23/25 47,92
36. Havel Jaroslav HOM 16/18 47,06
37. Šimberský Jiří MAL 15/17 46,88
38. Veselka Jiří st. HOM 14/16 46,67
39. Tschunko Zdeněk HAR 6/7 46,15
40. Nosek David HAR 8/10 44,44  
41. Holý Pavel TEL 7/9 43,75  
42. Huleš Jiří ORI 17/23 42,50
43. Pospíšil Alois SLI 16/22 42,11
44. Vorel Martin MAL 15/21 41,67
45. Flídr Josef JIM 10/14 41,67
46. Hlobil Stanislav RUZ 5/7 41,67
47. Ševčík Ivan MAL 10/16 38,46
48. Geisler Jakub RUZ 13/21 38,24
49. Kotlorz Lukáš JIM 6/10 37,50
50. Bratka Arnošt SLI 16/28 36,36
51. Baier Miroslav HAR 8/14 36,36
52. Tomášek Jiří MAT 5/9 35,71
53. Čermák Jiří ORE 8/17 32,00
54. Pocz Štefan HOM 10/24 29,41
55. Novosad Rostislav MAT 15/39 27,78
56. Hanšpach Daniel MAL 7/19 26,92
57. Nosál Petr RUZ 8/23 25,81
58. Bittner Václav RUZ 7/27 20,59
59. Chmelík David ORE 5/21 19,23
60. Helcl Daniel SLI 4/20 16,67
61. Arsenjev Petr SLI 4/28 12,50
62. Hadrava Miloslav MAT 4/42 08,70
x Abrahám Petr ORI 0/2 N
x Barcal Petr TEL 4/0 N
x Bártl Jan HOM 0/2 N
x Bednář Petr MAL 3/3 N
x Bláha Jaroslav ORI 0/10 N
x Brill Filip ORE 0/2 N
x Brill Luděk ORE 0/2 N  
x Břicháček David HAR 2/0 N
x Bujárek Milan JIM 0/2 N
x Courton Ivan HAR 0/4 N
x Čítek Roman SLI 0/2 N
x Čuda Jan ORE 0/8 N
x Daníček Adam JIM 1/1 N
x Dvořák Petr ORE 0/2 N
x Fischer Jiří ORI 1/1 N
x Fišer Martin MAT 0/2 N  
x Hašek Milan HOM 5/1 N
x Hataš Martin TEL 1/3 N
x Hluchý Marek MAT 2/0 N
x Hořejší Jiří HAR 1/3 N
x Hrubec Vladimír ORI 1/5 N
x Jůzek Karel SLI 0/4 N
x Kaděrka Rudolf MAT 4/6 N
x Komanec Pavel TEL 2/6 N
x Kosek Petr HOM 7/1 N
x Krutina Miroslav RUZ 0/2 N
x Lanc Pavel JIM 2/4 N
x Laštůvka Petr MAT 0/2 N
x Martínek Patrik SLI 5/5 N
x Matoušek Pavel ORI 2/8 N
x Matuška František JIM 1/5 N
x Melcher Marek HAR 0/2 N
x Mlejnek Jiří RUZ 3/3 N
x Neubauer Lukáš ORE 1/3 N
x Novák Martin MAT 4/6 N  
x Pícha David JIM 1/5 N  
x Ploc Marek HOM 3/3 N  
x Poláček Petr TEL 4/1 N
x Pozníček Miloš HOM 0/2 N  
x Procházka Petr MAT 0/2 N  
x Procházka Radek SLI 7/1 N
x Pýcha František HOM 0/2 N
x Richter Jan ORE 1/5 N
x Rudolf Tomáš MAT 9/1 N
x Sedmík Zdeněk ORE 0/4 N
x Schneidewind Michal ORE 0/2 N
x Slavata Josef MAT 0/2 N
x Smékal Petr HOM 0/2 N
x Šinákl Jan HAR 2/0 N
x Šindelář Michal HOM 0/2 N
x Škarban Jan ORI 0/2 N
x Švec Ondřej ORE 3/1 N
x Tomek Jakub MAL 2/2 N
x Turek Tomáš HOM 2/8 N
x Tvrdý Adam SLI 0/2 N  
x Uhl Jiří HAR 2/0 N  
x Veselka Jiří ml. HOM 0/4 N  
x Vojta Martin SLI 1/3 N
x Vostřes František SLI 1/1 N  
x Vrážel Jiří JIM 1/1 N  
x Železný Miroslav ORI 0/2 N
 
1.třída celkem nastoupilo:   126 hráčů chybí odehrát 1 zápas
klasifikováno:             74 hráčů
1. Kočí Štěpán PSL 16/2 88,89
2. Procházka Ondřej DKV 14/2 87,50
3. Ondráček Evžen TEL 13/2 86,67
4. Lachout Miroslav JIM 10/2 83,33
5. Mrázek Jan VOZ 34/7 82,93
6. Dyršmíd Milan PRA 24/6 80,00
7. Hanke Tomáš TEL 20/5 80,00
8. Celler Jiří EGP 19/5 79,17
9. Chalupa Jaroslav PSL 27/8 77,14
10. Krajč Rudolf HAR 12/4 75,00
11. Dvořák Jan TEL 9/3 75,00
12. Kolenič Tibor VOZ 32/12 72,73
13.- 14. Linhart Radek HAR 13/5 72,22
  Shivashankar Bharadwaj M. HAR 13/5 72,22
15. Schauer Patrik TEL 12/5 70,59
16. Rybenský Marek MAL 9/4 69,23
17. Svoboda Vladimír TEL 15/7 68,18
18.- 19. Hořejší Jiří HAR 16/8 66,67
  Vodička Jiří DKV 16/8 66,67
20.- 21. Kanzelsberger Martin MAL 12/6 66,67
  Kunert Ladislav DKV 12/6 66,67
22. Hataš Martin TEL 11/6 64,71
23.- 24. Matuška František JIM 18/10 64,29
  Skoba Rostislav DKV 18/10 64,29
25. Procházka Petr MAT 23/13 63,89
26. Urban Roman DKV 24/14 63,16
27. Viengneung Nokeo MZE 20/12 62,50
28. Ptáček Pavel HAR 10/6 62,50
29. Jankovec Jiří PSL 26/16 61,90
30. Vrážel Jiří JIM 21/13 61,76
31. Botoněk Ivo PSL 9/6 60,00
32. Kotlorz Lukáš JIM 21/15 58,33
33. Kruchina Jiří PRA 7/5 58,33
34. Petira Martin TYP 17/13 56,67
35. Jágr Martin PSL 20/16 55,56
36. Hladík Ivo EGP 14/12 53,85
37. Hrdý Jiří TEL 7/6 53,85
38. Lanc Pavel JIM 15/13 53,57
39. Keophouvong Sisay MZE 20/18 52,63
40. Kobras Ludvík PRA 12/12 50,00
41. Stránský Zdeněk EGP 10/10 50,00
42.- 43. Kalaš Vladislav EGP 8/8 50,00
  Kartaš Zdeněk PRA 8/8 50,00
44. Stejskal Radek DKV 14/15 48,28
45. Babický Lukáš MAT 17/20 45,95
46. Žádník Jiří MAT 12/16 42,86
47.- 48. Bielina Václav DKV 6/8 42,86
  Ruml Jiří TYP 6/8 42,86
49. Konopásek Luboš EGP 7/10 41,18
50. Novák Viktor MZE 8/12 40,00
51. Nosek David HAR 7/11 38,89
52. Zseller Jiří MAL 15/24 38,46
53. Fiala Pavel VOZ 16/26 38,10
54. Šimáček Pavel EGP 8/15 34,78
55. Třesohlavý Josef EGP 9/17 34,62
56. Courton Ivan HAR 8/16 33,33
57. Nousek Jiří PRA 4/8 33,33
58. Krejčí Milan VOZ 14/29 32,56
59. Olach Miloslav MZE 7/15 31,82
60. Kopřiva Jan TYP 12/27 30,77
61. Votoček Jaroslav MZE 6/14 30,00
62. Tomašovič Ivan MAT 10/27 27,03
63. Bednář Petr MAL 3/9 25,00
64. Hlaváček Petr TYP 3/12 20,00
65. Vřešťál Milan MAL 3/15 16,67
66.- 69. Adámek Jiří PRA 2/10 16,67
  Češka Petr HAR 2/10 16,67
  Novák Roman JIM 2/10 16,67
  Šrámek Pavel MAT 2/10 16,67
70. Tichý Pavel MAL 6/32 15,79
71. Zelinka Václav TYP 5/29 14,71
72. Šimon Milan TYP 1/11 08,33
73. Vanka Petr MAL 2/24 07,69
74. Jonák Přemysl PRA 0/14 00,00
x Kolda Petr TEL 1/7 N
x Doležal Karel TEL 3/7 N
x Jirásek Pavel TEL 2/5 N
x Holý Pavel TEL 2/2 N
x Roziňák Jan TEL 3/7 N
x Kučera Dušan TEL 1/3 N
x Vránek Jiří TEL 0/2 N
x Cankař Radek TEL 1/1 N
x Matějiček Marcel JIM 3/3 N
x Vitaljič Ivo JIM 1/3 N
x Šimánek Lubomír JIM 0/2 N
x Bujárek Milan JIM 6/2 N
x Růžička Dominik JIM 3/1 N
x Duchoň Čestmír JIM 0/2 N
x Nevmeržický Vadim DKV 4/2 N
x Hanšpach Daniel MAL 2/0 N
x Jiřička Miroslav MAL 0/2 N  
x Maršíková Martina HAR 3/1 N
x Satrapa Jan HAR 3/1 N
x Joska Tomáš HAR 0/2 N
x Vašák Jaroslav HAR 2/6 N
x Novák Milan HAR 3/3 N
x Litomiský Petr PRA 4/4 N
x Černý Ondřej  PRA 1/9 N
x Hromek Emil PRA 0/6 N
x Klindera Antonín PRA 0/8 N
x Vytisk Václav PRA 2/6 N  
x Kňažík Ondřej PRA 7/1 N
x Kábrt Bohumil VOZ 0/2 N
x Zvolánek Václav PSL 0/8 N
x Roušar Martin PSL 4/2 N
x Roušar Michal PSL 3/1 N
x Ptáček Jan PSL 0/2 N
x Zelenka Jaromír PSL 0/2 N
x Hadrava Miloslav MAT 4/6 N
x Fišer Martin MAT 2/0 N
x Vocel Viktor MAT 0/2 N
x Mádr Václav MAT 0/2 N
x Fišer Petr MAT 2/2 N
x Krenk Tomáš TYP 4/0 N
x Čihák Josef TYP 4/0 N
x Nosál Martin TYP 4/0 N
x Zimmel Václav TYP 4/2 N
x Bartoš Martin EGP 3/6 N  
x Kukla Oldřich EGP 3/3 N
x Šochman Karel EGP 1/1 N
x Fišer Josef MZE 7/1 N
x Elčkner Miroslav st. MZE 2/8 N
x Rothbauer Jan MZE 0/2 N
x Rozsíval Oldřich MZE 0/2 N
x Kačerovský Zdeněk MZE 4/0 N
x Hruban Vladimír MZE 0/4 N
 
2.třída celkem nastoupilo:   116 hráčů chybějí odehrát 3 zápasy
klasifikováno:             70 hráčů
1. Semrád Petr PAN 17/1 94,44
2. Lauko Ladislav PAN 15/1 93,75
3. Kormáňoš Marek ŠRO 38/4 90,48
4. Látal Jan RDE 17/2 89,47
5. Dunder Jiří DPA 25/5 83,33
6. Žižka Ladislav RAF 26/6 81,25
7. Hanšpach Daniel MAL 28/8 77,78
8. Faistaver Patrik RDE 14/4 77,78
9. Sedmík Zdeněk ORE 20/6 76,92
10. Veselka Jiří st. HOM 10/3 76,92
11. Suchomel Aleš RAF 27/9 75,00
12. Farář Petr MAL 9/3 75,00
13. Drahota Jiří DPA 17/6 73,91
14. Čtrnáct Tomáš ŠRO 31/11 73,81
15. Hrubec Vladimír ORI 25/10 71,43
16. Bláha Jaroslav ORI 19/8 70,37
17. Strnad Martin PAN 11/5 68,75
18. Nagy Ondrej RDE 12/6 66,67
19. Čech Ludvík SLI 26/14 65,00
20. Habásko Petr RAF 22/12 64,71
21. Pejchal Vlastimil PAN 14/8 63,64
22. Veselík Pavel MET 19/11 63,33
23. Holub Martin PAN 24/14 63,16
24. Turek Tomáš HOM 22/13 62,86
25. Kožíšek Tomáš MET 13/8 61,90
26. Bauer Radek PAN 22/14 61,11
27. Marek Jaroslav MAL 11/7 61,11
28. Fára Pavel RAF 14/10 58,33
29. Smékal Petr ŠRO 22/18 55,00
30. Pouč Roman RDE 7/6 53,85
31.- 32. Helcl Daniel SLI 16/14 53,33
  Kop František SLI 16/14 53,33
33. Ševčík Tomáš ml. RAF 19/19 50,00
34. Štěpánek Petr MET 15/15 50,00
35. Jiřička Miroslav MAL 14/14 50,00
36. Dvořák Jiří st. DPA 7/7 50,00
37. Rys David ŠRO 16/18 47,06
38. Kříž Pavel MET 15/17 46,88
39. Soukup Jindřich MET 12/14 46,15
40. Svatoš Daniel DPA 19/23 45,24
41. Levý Jiří RDE 7/9 43,75
42.- 43. Jůzek Karel SLI 12/16 42,86
  Mareš Petr MAL 12/16 42,86
44. Dvořák Jiří ml. DPA 6/8 42,86
45. Holštein Jaroslav RDE 5/7 41,67
46. Neubauer Lukáš ORE 16/24 40,00
47. Brill Luděk ORE 12/18 40,00
48. Čížek Václav ATI 16/26 38,10
49. Forejt Lukáš HOM 4/7 36,36
50. Mička Zdeněk ATI 13/23 36,11
51. Kolařík Zdeněk HOM 7/13 35,00
52. Špicarová Ivana ATI 10/20 33,33
53. Ouda Pavel MET 4/8 33,33
54. Brill Filip ORE 7/15 31,82
55.- 56. Janíček Roman DPA 5/12 29,41
  Šindelář Michal HOM 5/12 29,41
57. Stárek Vlastimil ATI 9/22 29,03
58. Veselka Jiří ml. HOM 8/20 28,57
59. Klofanda Ladislav SLI 5/13 27,78
60. Svatoň Petr ORI 5/14 26,32
61. Novák Jan ORI 3/11 21,43
62. Schneidewind Michal ORE 6/24 20,00
63. Mikšátko Roman RDE 4/16 20,00
64. Krejsa Josef ORI 3/15 16,67
65.- 66. Adam Václav RDE 2/10 16,67
  Marcinčík Michal ORI 2/10 16,67
67. Luňová Zuzana HOM 2/16 11,11
68. Karpíšek Miloš MAL 4/33 10,81
69. Dufek Stanislav MAL 1/10 09,09  
70. Veselíková Pavla RDE 0/12 00,00
x Staněk Matyáš ŠRO 4/4 N
x Bukovský Petr DPA 2/6 N
x Čáp Martin MET 0/6 N
x Čítek Roman SLI 1/1 N
x Čuda Jan ORE 2/0 N
x Dvořák Petr ORE 2/0 N
x Espinoza Felix ATI 1/3 N
x Fischer Jiří ORI 4/2 N
x Fišer Martin PAN 6/0 N
x Galík Ondřej ATI 0/2 N
x Goiš Miroslav DPA 0/4 N
x Hanák Petr HOM 0/2 N
x Hlaváček Ivan HOM 0/2 N
x Hrubý Bohuslav ORE 2/8 N
x Hrubý Jan SLI 2/4 N
x Huleš Jiří ORI 8/1 N
x Charvát Vojtěch ORE 0/4 N
x Jamný Pavel SLI 0/2 N
x Jirák Jiří ORI 0/2 N
x Jirka Martin ATI 0/2 N
x Jiroušek Karel ATI 5/3 N
x Kopřiva Radek HOM 6/2 N
x Kouřim Tomáš RAF 3/1 N
x Kreis Pavel ATI 2/7 N
x Krieger Karel RDE 0/6 N
x Lhoták Petr RDE 2/8 N
x Ludvíček Luboš DPA 0/4 N  
x Maryška Jindřich MET 2/2 N
x Pastír Jiří PAN 1/3 N
x Pham Tung Duong ORI 2/0 N
x Policar David PAN 2/4 N
x Pozníček Miloš HOM 0/4 N
x Procházka Vladimír RDE 0/2 N
x Rosa Vladimír ATI 2/8 N
x Siblík Michal PAN 0/4 N
x Stočes František MET 1/8 N
x Šafránek Milan DPA 0/6 N
x Thomka Pavel MET 3/1 N
x Tůma Ladislav PAN 2/0 N
x Tvrdík Petr DPA 0/2 N  
x Tvrdý Adam SLI 0/2 N
x Vítek Miloš RAF 2/2 N
x Vobruba Aleš SLI 3/7 N
x Vránová Helena HOM 1/1 N
x Žďárský Zdeněk RDE 0/4 N
x Železný Miroslav ORI 2/2 N
 
3.třída celkem nastoupilo:   98 hráčů chybí odehrát 1 zápas
klasifikováno:           70 hráčů
1. Glazar František SOU 39/3 92,86
2. Pocz Tomáš HOM 24/2 92,31
3. Fabian Jiří ROK 35/3 92,11
4. Kašpar Ladislav TEL 11/1 91,67
5. Stočes Petr ROK 21/3 87,50
6. Žydyk Roman JLV 13/2 86,67
7. Bromský Vladimír BCH 13/3 81,25
8. Jungvirt Tomáš HUR 25/6 80,65
9. Sabuka David PSL 30/8 78,95
10. Mikuška Alex SLO 25/7 78,13
11. Hrdý Jiří TEL 14/4 77,78
12. Pak Viktor JLV 28/9 75,68
13. Kadlec Antonín ROK 15/5 75,00
14. Ráb Václav HUR 25/9 73,53
15.- 16. Forejt Lukáš HOM 16/6 72,73
  Schauer Patrik TEL 16/6 72,73
17. Šindelář Michal HOM 21/8 72,41
18. Pekárek Milan JLV 30/12 71,43
19. Zavřel Lukáš ZUB 28/12 70,00
20. Svoboda Vladimír TEL 18/8 69,23
21. Prchal Jiří PSL 19/9 67,86
22. Holomek Tomáš ZUB 20/10 66,67
23. Novák Martin HUR 8/4 66,67
24. Laube David SAL 24/13 64,86
25. Zacharda Aleš SAL 19/11 63,33
26. Ptáček Jan PSL 13/8 61,90
27. Vrňák Jan ZUB 21/13 61,76
28. Hořínek Pavel BCH 19/12 61,29
29. Procházka Martin HUR 18/12 60,00
30. Bulín Zdeněk SAL 15/10 60,00
31. Navrátil Ladislav ZUB 17/13 56,67
32. Froněk Zbyněk ČAK 20/16 55,56
33. Brenner Zdeněk ROK 10/9 52,63
34. Zvolánek Václav PSL 18/17 51,43
35. Trnka Miloš BCH 15/15 50,00
36. Zelenka Jaromír PSL 11/12 47,83
37. Schmied Daniel SLO 11/13 45,83
38. Procházka Ivan BCH 9/11 45,00
39. Smékal Martin SAL 12/15 44,44
40.- 41. Brůček František BCH 7/9 43,75
  Rosol Martin TEL 7/9 43,75
42. Svoboda Jan SOU 19/25 43,18
43. Vyšata Dušan TEL 14/20 41,18
44.- 45. Stanovský Petr JLV 12/18 40,00
  Urban Pavel BCH 12/18 40,00
46. Totzauer Karel ROK 8/12 40,00
47. Sejpka Ladislav BCH 9/14 39,13
48. Hildebrand Václav ČAK 15/25 37,50
49. Schmied Stanislav SLO 13/23 36,11
50. Hezina Jiří ROK 5/9 35,71
51. Jirásek Pavel TEL 6/12 33,33
52.- 53. Hlaváček Ivan HOM 4/9 30,77
  Janouch Lukáš SAL 4/9 30,77
54. Laube Milan SAL 9/21 30,00
55. Rábová Hana HUR 6/21 27,27
56. Vihan Vladislav ČAK 8/26 23,53
57. Stýblo Jaroslav ROK 4/13 23,53
58. Pozníček Miloš HOM 6/20 23,08
59. Dočekal Ivan TEL 4/14 22,22
60. Bém Karel SOU 8/30 21,05
61. Kožaný Petr JLV 3/13 18,75
62. Diviš Ondřej ZUB 4/18 18,18
63. Zedník Jiří HUR 5/23 17,86
64. Joran Viktor SOU 6/32 15,79
65. Pozníček Josef HOM 3/23 11,54
66. Kubelka Radek SLO 3/27 10,00
67. Dusbaba Miroslav ROK 2/18 10,00
68. Livňanský Ivo ČAK 3/37 07,50
69. Hanek Stanislav st. HOM 1/19 05,00
70. Dvořák Petr SLO 0/12 00,00
N Janouch Rudolf SAL 0/2 N
N Vichnar David SAL 1/1 N
N Nikodém Radek SAL 0/2 N
N Halodová Petra SAL 0/4 N
N Margaritov Dimitr PSL 0/10 N
N Jágr Martin PSL 2/2 N
N Roušar Michal PSL 3/3 N
N Červenka Boris PSL 0/1 N
N Vich Pavel BCH 2/0 N
N Urban Václav BCH 0/4 N
N Kurková Marie HUR 1/1 N
N Kunc Pavel HUR 4/6 N  
N Čermák Matyáš ZUB 2/2 N
N Nykl Karel TEL 7/1 N
N Farmačka Martin TEL 3/1 N
N Kochlöffl Roman HOM 0/4 N
N Synek Jaroslav HOM 0/2 N
N Bartoň Milan SOU 6/2 N
N Nettl Tomáš SOU 2/0 N
N Vavřiník Libor ČAK 2/6 N
N Janďourek Petr SLO 2/4 N
N Malá Petra SLO 0/6 N
N Sátra Pavel SLO 0/2 N
N Žydyk Juraj JLV 2/4 N
N Styblík Petr JLV 2/6 N
N Mrázek Miroslav JLV 0/4 N
N Hajzlerová Daniela JLV 1/3 N
N Vlk Jaromír JLV 4/0 N
4.třída celkem nastoupilo:   102 hráčů
klasifikováno:             68 hráčů
1. Matuna Václav MAT 24/0 100,00
2. Nosek David HAR 11/1 91,67
3. Kovařík Jaroslav DDM 27/3 90,00
4. Růžička Petr EKÚ 25/3 89,29
5. Michal Tomáš DDM 23/3 88,46
6. Staněk Matyáš ŠRO 34/6 85,00
7. Brýna Karel TRO 25/5 83,33
8. Procházka Petr MAT 10/2 83,33
9. Vaněk Petr SVO 28/6 82,35
10. Krutina Miroslav RUZ 27/9 75,00
11. Šubík Petr KOB 16/6 72,73
12. -13. Gargulák František MAT 29/11 72,50
  Lédr Aleš KYT 29/11 72,50
14. Ransdorf Miroslav RUZ 28/12 70,00
15. Ptáček Pavel HAR 13/6 68,42
16. Pozníček Miloš HOM 15/7 68,18
17.- 18. Bartel Michal DDM 27/13 67,50
  Bukovský Petr DPA 27/13 67,50
19. Tvrdík Petr DPA 24/12 66,67
20. Frýsová Lucie TRO 16/8 66,67
21. Pešta Vítězslav KOB 13/7 65,00
22. Dolejší Petr DDM 9/5 64,29
23. Táborský Roman EKÚ 20/12 62,50
24. Hájková Anna EKÚ 15/9 62,50
25. Puklický Vladimír HOM 14/9 60,87
26. Vašák Jaroslav HAR 9/6 60,00
27. Plášková Sylva HAR 13/9 59,09
28. Hromádka Ondřej KOB 21/15 58,33
29. Nalezený Jan RUZ 15/11 57,69
30. Dvořák Jiří st. DPA 18/14 56,25
31. Šafránek Milan DPA 11/9 55,00
32. Mutl David TRO 16/14 53,33
33. Malina Dalibor RUZ 17/15 53,13
34. Pecka Tomáš KYT 14/14 50,00
35. Vašek Roman RUZ 13/13 50,00
36. Čermák Radek DDM 19/21 47,50
37. Trnka Vítězslav KYT 18/20 47,37
38. Kochlöffl Roman HOM 13/15 46,43
39. Šubík Jan KOB 12/14 46,15
40. Horáček Jiří KOB 13/17 43,33
41. Zvěřina Tomáš SVO 12/16 42,86
42. Mádl Tomáš ŠRO 14/21 40,00
43. Češka Petr HAR 12/18 40,00
44. Baťka Petr ŠRO 11/18 37,93
45. Novotný Michal ŠRO 8/14 36,36
46. Jambor Václav EKÚ 4/7 36,36
47. Buriánek Václav TRO 8/15 34,78
48. Květoň František HOM 9/17 34,62
49. Houf Petr TRO 7/14 33,33
50. Řebec René HAR 5/11 31,25
51. Kypr Zdeněk HOM 9/20 31,03
52. Gürlich Josef EKÚ 5/12 29,41
53. Tučková Eliška ŠRO 7/17 29,17
54. Malý Petr KYT 9/26 25,71
55. Hrdlička Filip KYT 8/24 25,00
56. Bartoň Aleš EKÚ 5/15 25,00
57. Vinař Daniel HAR 4/12 25,00
58. Györi Gabriel MAT 7/25 21,88
59. Horák Eduard HOM 4/20 16,67
60. Havlíček Ladislav TRO 2/10 16,67
61. Barbora Jiří SVO 3/17 15,00
62. Krupa Zdeněk SVO 4/24 14,29
63. Cizner Josef SVO 3/19 13,64
64. Matunová Alena MAT 4/28 12,50
65. Chmelík Vladislav HOM 1/11 08,33
66. Hejnák Miloslav EKÚ 1/15 06,25
67. Goiš Miroslav DPA 1/21 04,55
68. Charvátová Zuzana MAT 1/29 03,33
x Adámek Miroslav SVO 6/2 N
x Bartel Petr DDM 4/6 N
x Colat Václav HOM 1/1 N
x Courton Ivan HAR 4/4 N
x Dvořák Martin EKÚ 0/6 N
x Formánek Jan ŠRO 2/0 N
x Hadrava Miloslav MAT 3/1 N
x Halamka Pavel HAR 0/2 N
x Hauptmann Miloš ŠRO 0/4 N
x Hausenblas Jakub DDM 4/0 N
x Hlaváč Tomáš HAR 3/5 N
x Horáčková Marta KOB 0/2 N
x Hrach Petr TRO 2/2 N
x Kolařík Ivan EKÚ 0/2 N
x Krch Lukáš RUZ 4/6 N
x Krieger Jan DPA 5/3 N
x Kučaba Michael DDM 0/2 N
x Kyzlík Kamil KOB 2/4 N
x Ludvíček Luboš DPA 1/1 N
x Martinec Jaroslav KOB 1/7 N
x Němcová Barbora ŠRO 0/8 N
x Oliva Jakub KOB 1/1 N
x Pospíšil Petr KYT 0/1 N
x Růžička Vojtěch KOB 5/3 N
x Sedláček Martin RUZ 2/4 N
x Seidel Pavel KOB 2/2 N
x Šebesta Filip DDM 6/4 N
x Šraga Jan HAR 2/6 N
x Štajnc Jaroslav KOB 2/0 N
x Tomašovič Ivan MAT 1/1 N
x Zahradnický Radek HAR 1/1 N
x Zahradník Václav TRO 0/2 N
x Žáček Václav TRO 4/4 N
x Žerava Miroslav SVO 0/4 N
5.třída celkem nastoupilo:   74 hráčů
klasifikováno:           56 hráčů
1. Espinoza Felix ATI 36/2 94,74
2. Štětina Václav RAF 26/2 92,86
3. Nykl Václav TOR 13/1 92,86
4. Jagoš Václav SLI 36/6 85,71
5. Sedláček Martin RUZ 17/3 85,00
6. Křivka Jan ČAS 21/4 84,00
7. Tvrdý Adam SLI 26/5 83,87
8. May Pavel SLI 21/5 80,77
9. Hrbek Ivan SLI 26/7 78,79
10. Vítek Miloš RAF 22/8 73,33
11. Hrubý Jan SLI 19/7 73,08
12. Vobruba Aleš SLI 28/11 71,79
13. Procházka Vít OLY 19/8 70,37
14. Kápar Miroslav TOR 13/7 65,00
15. Flodr Milan SLI 25/15 62,50
16. Vrba Karel SLI 21/13 61,76
17. Vaňha Michal RUZ 22/14 61,11
18. Linka Vladislav RUZ 12/8 60,00
19. Grym David OLY 18/13 58,06
20. Šindler Petr OLY 15/11 57,69
21. Novosád Pavel DDM 8/6 57,14
22. Beneš Roman ATI 19/15 55,88
23. Sedlecký Robert RUZ 10/8 55,56
24. Ondráček Jan RAF 11/9 55,00
25. Malina Dalibor RUZ 12/10 54,55
26. Mendl Miroslav ATI 13/11 54,17
27. Keder Igor DDM 19/17 52,78
28. Galík Ondřej ATI 22/20 52,38
29. Kábrt Milan ČAS 17/17 50,00
30. Oupic Miroslav RUZ 13/13 50,00
31. Šimek Karel ČAS 8/8 50,00
32. Svoboda Petr OLY 16/19 45,71
33. Hůlka Bohuslav DDM 10/12 45,45
34. Jirka Martin ATI 17/21 44,74
35. Svoboda Milan SLI 8/12 40,00
36. Kotek Miloš ATI 9/15 37,50
37. Paroubek Jan DDM 10/20 33,33
38. Stöckelmayer Jan DDM 6/12 33,33
39. Ondráček Petr SLI 4/8 33,33
40. Fára Jindřich RAF 11/23 32,35
41. Šantroch Bohumil ATI 6/13 31,58
42. Kalous Václav TOR 9/21 30,00
43. Jamný Pavel SLI 3/8 27,27
44. Gazdík Roman RAF 4/14 22,22
45. Kederová Jana DDM 6/24 20,00
46. Kubík Lubor ČAS 3/13 18,75
47. Csirik Vincent ČAS 5/24 17,24
48. Novák David ATI 5/25 16,67
49. Ernest Patrik ATI 3/17 15,00
50. Dvořáček Zdeněk TOR 4/24 14,29
51. Přáda Jindřich TOR 2/16 11,11
52. Bolek Jiří TOR 1/11 08,33
53. Jirák Tomáš ČAS 2/26 07,14
54. Wirth Samuel OLY 2/30 06,25
55. Šuntil Stanislav TOR 0/14 00,00
56. Helísek Aleš ATI 0/11 00,00
x Balazs Oleksander ATI 0/2 N
x Balazs Yuriy ATI 0/2 N
x Dráb František TOR 1/5 N
x Hozman Luděk DDM 2/0 N
x Kohout Pavel RUZ 1/7 N
x Kubík Jan OLY 0/4 N
x Kulhánek Ivo SLI 2/8 N
x Kysilka Jan RUZ 0/2 N
x Lebeda Jiří ATI 0/6 N
x Mačkal Tomáš TOR 9/1 N
x Maršálek Petr SLI 1/1 N
x Palek Luděk RUZ 1/1 N
x Ševčík Marek RAF 4/4 N
x Ševčík Tomáš ml. RAF 8/0 N
x Tanciburek Standa OLY 1/3 N
x Urban Miloš SLI 0/4 N
x Valášek Roman OLY 3/2 N
x Vašek Roman RUZ 5/1 N