sezona 2019-20, CELKOVÉ POŘADÍ
Bodování 23.11. 14.12. 18.1. 8.2. 7.3.
poř body 1. 2. 3. 4. 5. odečet celkem bez 1
1 30 Marie Kurková  + Luděk Sedláček 30 30 28       88
2 28 Božena Adamová  + Ivan Hlaváček 24 24 24       72
3 26 Lucie Frýsová  + Vladimír Hrubec 21 26 21       68
4 24 Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel 17 21 26       64
5 21 Alena Matunová  + Václav Matuna 26 0 30       56
6 19 Jana Radnicová  + Miroslav Ransdorf 12 28 15       55
7 17 Alena Štětinová  + Daniel Svatoš 15 17 19       51
8 15 Katka Závodská  + Jiří Huleš 0 19 17       36
9 12 Jarka Šolleová  + Stanislav Hanek 10 12 12       34
10 10 Markéta Havlíčková  + Jiří Huleš 28 0 0       28
11 8 Hana Fomenková  + Vladimír Svoboda 19 0 0       19
12 6 Daniela Chrastilová  + Dalibor Malina 0 15 0       15
13 4 Daniela Hajzlerová  + Dalibor Malina 8 0 0       8
14 3                        
15 2
16 1
sezona 2018-19, CELKOVÉ POŘADÍ 11.11. 1.12. 12.1. 2.3. 16.3.
1. 2. 3. 4. 5. odečet celkem bez 1
Marie Kurková  + Luděk Sedláček 30 30 30 0 60 0 150 150
Monika Korbová  + Jiří Huleš 26 26 26 30 56 26 164 138
Alena Matunová  + Václav Matuna 28 28 21 28 52 21 157 136
Markéta Havlíčková  + Jiří Pecháček 17 24 19 24 48 17 132 115
Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel 24 21 28 26 34 21 133 112
Hana Fomenková  + Vladimír Svoboda 0 17 17 21 42 0 97 97
Jana Fenclová  + David Grym 12 10 0 17 38 0 77 77
Silvia Füri  + Ivan Courton 8 8 12 12 30 8 70 62
Božena Adamová  + Ivan Hlaváček 19 15 24 0 0 0 58 58
Jana Radnicová  + Miroslav Ransdorf 15 12 15 15 0 12 57 45
Helena Vránová  + Vladimír Rosa 21 19 0 0 0 0 40 40
Božena Adamová  + Miroslav Železný 0 0 0 19 0 0 19 19
Alena Štětinová  + Čestmír Duchoň 10 0 0 0 0 0 10 10
                     
Bodování sezona 2017-18, CELKOVÉ POŘADÍ 21.10. 5.11. 16.12. 20.1. 24.2.
poř body 1. 2. 3. 4. 5. odečet celkem bez 1
1 30 1 Marie Kurková  + Luděk Sedláček 30 30 30 30 60 30 180 150
2 28 4 Alena Matunová  + Václav Matuna 0 17 28 28 56 0 129 129
3 26 2 Monika Korbová  + Jiří Huleš 24 19 24 26 52 19 145 126
4 24 3 Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel 28 21 26 24 48 21 147 126
5 21 5 Eva Bartoňová  + Milan Novák 26 26 19 15 38 15 124 109
6 19 6 Markéta Havlíčková  + Jiří Pecháček 0 24 15 19 42 0 100 100
7 17 7 Božena Adamová  + Ivan Hlaváček 0 12 21 21 34 0 88 88
8 15 8 Jana Fenclová  + David Grym 19 15 17 17 30 15 98 83
9 12 10 Alena Štětinová  + Vladimír Rosa 0 10 10 10 24 0 54 54
10 10 9 Hana Fomenková  + Petr Češka 17 6 8 0 0 0 31 31
11 8 11 Zuzana Luňová  + Tomáš Dorko 0 28 0 0 0 0 28 28
12 6 12 Eva Ontlová  + Ivan Ševčík   21 0 0 0 0 0 21 21
13 4 13 Alena Štětinová  + Jiří Pecháček   15 0 0 0 0 0 15 15
14 3 14 Silvia Füri  + Jaroslav Vašák   0 0 12 0 0 0 12 12
15 2 15 Lucie Frýsová  + Jaroslav Vašák   0 0 0 12 0 0 12 12
16 1 16 Silvia Füri  + Ivan Courton   0 8 0 0 0 0 8 8
mimo Lenka Kovalská   Miroslav Ransdorf   0 0 0 1 0 0 1 1
8 12 11 10+1 9    
Bodování sezona 2016-17, CELKOVÉ POŘADÍ 22.10. 5.11. 3.12. 7.1. 21.1.
poř body 1. 2. 3. 4. odečet 5. celkem bez 1
1 30 1 Milena Žambokréthyová  + Tomáš Dorko 30 30 30 30 30 56 176 146
2 28 2 Lucie Jebavá  + Miroslav Baier 24 24 24 28 24 60 160 136[1]
3 26 3 Marie Kurková  + Petr Semrád 28 28 28 26 26 52 162 136
4 24 4 Alena Matunová  + Václav Matuna 19 15 21 17 15 48 120 105
5 21 5 Katka Závodská  + Miloslav Vokurka 21 21 0 0 0 42 84 84
6 19 6 Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel 17 0 8 21 0 38 84 84
7 17 7 Sylva Plášková  + Petr Abrahám 26 26 26 24 24 0 102 78
8 15 8 Monika Korbová  + Jiří Huleš 15 0 12 15 0 30 72 72
9 12 9 Jana Fenclová  + Jiří Dohnal 12 10 17 12 10 16 67 57
10 10 10 Božena Adamová  + Ivan Hlaváček 0 12 19 0 0 24 55 55
11 8 11 Eva Ontlová  + Ivan Ševčík 0 0 15 19 0 20 54 54
12 6 12 Eva Bartoňová  + Vladimír Svoboda 0 0 0 0 0 34 34 34
13 4 13 Jarka Šolleová  + Ivan Courton 10 0 4 10 0 0 24 24
14 3 14 Alena Štětinová  + Josef Krejsa 8 3 10 0 0 0 21 21
15 2 15 Eva Bartoňová  + Jiří Vrážel 0 19 0 0 0 0 19 19
16 1 16 Eva Ontlová  + Richard Meduna 0 17 0 0 0 0 17 17
17 Lenka Klusová  + David Grym 0 4 6 0 0 0 10 10
18 Jaroslava Šolleová  + Vladimír Rosa 0 8 0 0 0 0 8 8
Markéta Petřinová  + Jiří Huleš 0 6 0 0 0 0 6 6
                                 
Bodování sezona 2015-16 22.11. 5.12. 16.1. 20.2. 20.3.[2]
poř body 1. 2. 3. 4. odečet 5. celkem
1 30 1 Lucie Jebavá  + Miroslav Baier   24 26 28 26 -24 60[3] 140
2 28 2 Marie Kurková  + Petr Barcal   26 28 30 30 -26 52 140
3 26 3 Sylva Plášková  + Štěpán Remunda   30 30 24 24 -24 48 132
4 24 4 Katka Závodská  + Miloslav Vokurka   0 0 21 28 0 56 105
5 21 5 Hanka Fomenková  + Vladimír Svoboda   19 19 19 10 -10 38 95
6 19 6 Božena Adamová  + Ivan Hlaváček   17 15 10 19 -10 42 93
7 17 7 Monika Korbová  + Jiří Huleš   10 12 12 17 -10 24 65
8 15 8 Lucie Frýsová  + Dušan Martykiewicz   4 10 17 12 -4 20 59
9 12 9 Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel   15 21 15 21 -15 0 57
10 10 10 Alena Matunová  + Václav Matuna   0 4 6 8 0 34 52
11 8 11 Tereza Slaninová  + Tomáš Dorko   28 24 0 0 0 0 52
12 6 12 Eva Bartoňová  + Bohuslav Hrubý   12 3 8 2 -2 16 39
13 4 13 Markéta Havlíčková  + Zdeněk Dušek   3 0 0 0 0 30 33
14 3 14 Alena Štětinová  + Alexandr Poluk   6 6 0 4 0 12 28
15 2 15 Zuzana Luňová  + Bohumil Vožický   0 0 26 0 0 0 26
16 1 16 Jana Fenclová  + David Grym   8 8 0 6 0 0 22
17 Katka Závodská  + Vít Herrmann   21 0 0 0 0 0 21
18 Katka Závodská  + Michal Taraňko   0 17 0 0 0 0 17
19 Jarka Šolleová  + Rudolf Krajč   0 0 0 15 0 0 15
20 Jarka Šolleová  + Ivan Courton   1 2 3 0 0 0 6
21 Jana Fenclová  + Jiří Dohnal   0 0 4 0 0 0 4
22 Silvia Füri  + Josef Krejsa   2 0 2 0 0 0 4
23 Silvia Füri  + Jiří Dohnal   0 0 0 3 0 0 4
24 Alena Štětinová  + Lubomír Šimánek   0 0 1 0 0 0 1
                                 
Bodování sezona 2014-15 9.11. 20.12. 18.1. 14.2. 15.3.
poř body DVOJICE / body v turnajích: 1. (13) 2. (11) 3. (12) 4. (9) 5. (10) celkem bez 1 turnaje
1 30 Sylva Plášková  + Zdeněk Dušek 30 30 30 28 56 174 146
2 28 Marie Kurková  + Petr Barcal 21 19 28 30 60 158 139
3 26 Silvia Füri  + Jiří Pastír 24 26 15 0 52 117 117
4 24 Eva Bartoňová  + Vladimír Svoboda 26 21 24 0 42 113 113
5 21 Božena Adamová  + Ivan Hlaváček 17 17 21 24 48 127 110
6 19 Jarka Šolleová  + Ivan Courton 8 24 19 19 34 104 96
7 17 Jiřina Eberová  + Jirka Vrážel 19 15 17 21 38 110 95
8 15 Alena Štětinová  + Jiří Huleš 12 0 10 15 20 57 57
9 12 Katka Závodská  + Michal Taraňko 0 0 26 26 0 52 52
10 10 Zdenka Zubíková  + Pavel Hořínek 0 10 12 0 30 52 52
11 8 Jana Fenclová  + David Grym 4 8 6 0 24 42 42
12 6 Hanka Fomenková  + Alexandr Poluk 10 12 8 0 0 30 30
13 4 Monika Korbová  + Luboš Veselý 28 0 0 0 0 28 28
14 3 Markéta Havlíčková  + Jiří Hrbek 0 28 0 0 0 28 28
15 2 Hanka Fomenková  + Jarda Votoček 0 0 0 17 0 17 17
16 1 Zdenka Zubíková  + Vít Herrmann 15 0 0 0 0 15 15
Eva Bartoňová  + Karel Doležal 0 0 0 12 0 12 12
Mária Minárová  + Pavel Hořínek 6 0 0 0 0 6 6
Zdenka Zubíková  + Miloš Trnka 0 0 0 0 0 0 0
Lucie Frysová  + Dušan Martykiewicz 0 0 0 0 0 0 0

[1]
BAD:
při shodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na závěrečném turnaji
[2]
BAD:
dvojité body
[3]
BAD:
při stejném součtu rozhoduje poslední turnaj