MUŽI - PŘEBOR  PRAHY
    1. Huleš-Sentia A 22 21 1 0 0 152:68 86 PŘEBORNÍK PRAHY  
    2. Griffin 3T A 22 19 0 3 0 153:67 79    
    3. Česká televize A 22 15 1 6 0 138:82 68    
    4. Huleš-Sentia B 22 11 3 8 0 123:96 58    
    5. Česká televize B 22 9 4 9 0 114:106 53    
    6. RaJ Praga A 22 9 3 10 0 109:111 52    
    7. Matuna Dream A 22 8 6 8 0 109:111 52    
    8. Hasiči 22 6 5 11 0 93:127 45    
    9. Huleš-Sentia C 22 6 5 11 0 100:120 45    
  10. ST Lenex A 22 6 3 13 0 102:118 43    
  11. Nem. Na Homolce A 22 3 2 17 0 63:156 33 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
  12. Stavební fakulta 22 1 3 17 1 63:157 27 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
MUŽI - 1.TŘÍDA
    1. Česká televize C 22 18 3 1 0 149:71 79 POSTUP DO PŘEBORU
    2. G Data 22 12 7 3 0 131:89 65 POSTUP DO PŘEBORU  
    3. DKV-ČMI A 22 10 6 6 0 119:101 58  
    4. Matuna Dream B 22 10 6 6 0 111:109 58  
    5. DP-Metro 22 10 5 7 0 116:104 57  
    6. Austis-Slivenec A 22 9 5 8 0 112:108 54  
    7. DP Autobusy A 22 8 4 10 0 110:110 50  
    8. SK vozíčkářů A 22 7 3 12 0 99:121 46  
    9. Orel I.F. A 22 7 3 12 0 101:119 46  
  10. Nem. Na Homolce B 22 6 5 11 0 102:118 45    
  11. ST Lenex C 22 4 7 11 0 96:124 41 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
  12. ST Lenex B 22 3 2 17 0 74:146 33 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
MUŽI - 2.TŘÍDA
    1. Tady Tááády 22 15 3 4 0 125:95 70 POSTUP DO 1.TŘÍDY  
    2. Česká televize D 22 13 2 7 0 125:95 63 POSTUP DO 1.TŘÍDY  
    3. Pražské služby A 22 13 1 8 0 126:94 62    
    4. Griffin 3T B 22 10 6 6 0 124:95 58    
    5. Hutní Projekt 22 11 3 8 0 114:103 58    
    6. DP Autobusy B 22 8 4 10 0 115:105 50    
    7. DKV-ČMI B 22 7 6 9 0 100:120 49    
    8. Břevnov 22 7 6 9 0 102:116 49    
    9. RaJ Praga B 22 8 2 12 0 99:121 48    
  10. Matuna Dream C 22 6 8 8 0 99:121 48    
  11. Austis-Slivenec B 22 6 2 13 1 93:127 41 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
  12. DKV-ČMI C 22 5 3 14 0 95:125 40 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
MUŽI - 3.TŘÍDA
    1. Matuna Dream D 22 20 1 1 0 157:63 83 POSTUP DO 2.TŘÍDY  
    2. Orion Modřany A 22 12 4 6 0 131:89 62 POSTUP DO 2.TŘÍDY  
    3. PPK Ruzyně A 22 12 2 8 0 120:100 60    
    4. Rokoska 22 9 5 8 0 109:111 54    
    5. Bowling Bar 22 8 5 9 0 111:109 51    
    6. Kooperativa pojišťovna 22 8 4 10 0 104:116 50    
    7. Čakovice 22 9 2 10 1 104:116 50    
    8. DP Autobusy C 22 6 8 8 0 113:107 48    
    9. DKV-ČMI D 22 8 1 13 0 90:130 47    
  10. Austis-Slivenec C 22 6 6 10 0 100:120 46    
  11. Ping Kings 22 7 3 12 0 97:123 46 SESTUP DO 4.TŘÍDY  
  12. Typhon 22 5 3 14 0 84:136 40 SESTUP DO 4.TŘÍDY  
MUŽI - 4.TŘÍDA
    1. Min. zemědělství A 22 17 5 0 0 156:64 78 POSTUP DO 3.TŘÍDY  
    2. EGAP 22 13 3 6 0 137:83 64 POSTUP DO 3.TŘÍDY  
    3. Orel I.F. B 22 13 0 9 0 119:101 61    
    4. SK vozíčkářů B 21 10 1 11 0 111:109 53    
    5. Min. zemědělství B 22 9 4 9 0 115:105 53    
    6. TJ Pankrác 22 8 6 8 0 107:113 52    
    7. Nem. Na Homolce C 22 9 1 12 0 88:132 50    
    8. PPK Ruzyně B 22 8 4 9 1 100:120 49    
    9. Aura 22 7 6 9 0 107:113 49    
  10. Ekonomický ústav 22 7 5 10 0 96:124 48    
  11. Prefa 22 7 4 11 0 101:119 47 SESTUP DO 5.TŘÍDY  
  12. Red Devils 22 2 5 15 0 83:137 33 SESTUP DO 5.TŘÍDY  
MUŽI - 5.TŘÍDA
    1. TTC Hurikán 14 13 1 0 0 112:28 54 POSTUP DO 4.TŘÍDY  
    2. Pražské služby B 14 9 1 4 0 87:53 42 POSTUP DO 4.TŘÍDY  
    3. Orion Modřany B 14 8 3 3 0 83:57 41  
  4. Saláti 14 8 1 5 0 77:63 39  
  5. ČVS-TTC 14 6 2 6 0 64:76 34  
  6. Nem. Na Homolce D 14 4 1 9 0 61:79 27  
  7. Sokol Troja 14 2 0 12 0 43:97 20  
  8. Bangteam 14 1 1 12 0 33:107 18    
  9. Orel I.F. C                 14 11 2 1 0 106:34 49  
  10. DP Autobusy D 14 11 1 1 1 95:45 47  
  11. ÚNMZ                             14 9 1 4 0 93:47 42  
  12. Atilla Team 14 8 3 3 0 88:52 41    
  13. Hasičský záchr. sbor 14 4 2 8 0 58:82 28    
  14. PPK Ruzyně C 14 4 1 9 0 52:88 27    
  15. AC Souterrain 14 3 1 9 1 40:100 23    
  16. STS Pohořelec 14 0 1 13 0 28:112 15    
 
ŽENY - PŘEBOR PRAHY
    1. Hrdlořezky 18 17   1 0 79:11 52 PŘEBORNÍK PRAHY  
    2. Slavoj Holešovice A 18 16   2 0 78:12 50    
    3. Botka 18 14   4 0 70:20 46  
    4. Slavoj Holešovice B 18 11   7 0 52:38 40    
    5. Šnečkové propera lente 18 9   9 0 39:51 36  
  6. Orion Modřany 18 8   10 0 40:50 34  
  7. Želvy 18 6   12 0 34:56 30  
  8. Olympus 18 6   12 0 33:57 30    
  9. Ministerstvo zemědělství 18 3   15 0 18:72 24    
  10. Padavky 18 0   18 0 7:83 18 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
  11. Staropramen tým odstoupil ze soutěže SESTUP DO 1.TŘÍDY  
ŽENY - 1.TŘÍDA
    1. Pojišťovna Kooperativa 20 18   2 0 84:16 56 POSTUP DO PŘEBORU
    2. Red Devils 20 16   4 0 77:23 52 POSTUP DO PŘEBORU  
    3. Geosport 20 15   5 0 65:35 50    
    4. Baba team 20 14   6 0 69:31 48  
    5. Pralinky 20 12   8 0 55:45 44  
  6. Regula 20 10   10 0 48:52 40  
  7. Agrobanka 20 7   13 0 40:60 34  
  8. Matuna Dream 20 7   13 0 39:61 34  
  9. Jipet 20 7   11 2 44:56 32  
  10. SK Slavoj 20 4   16 0 23:77 28  
  11. Tety 20 0   20 0 6:94 20