PŘEBOR PRAHY - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015                                  
celkem nastoupilo 107 hráčů, z toho je 62 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 11 dvouher za jeden tým)                                  
                                                   
    TÝM BIL. %ÚSP.   DÁLE NASTOUPILI:                                      
1. Hrstka Tomáš TEL 32/2 94,12     TÝM BIL.                                  
2. Müller Radek TAD 39/5 88,64   Boudník Petr TEL 0/2                                  
3. Kubala Svatopluk TEL 15/2 88,24   Budiš Ondřej HOM 0/2                                  
4. Veselý Luboš JIM 37/5 88,10   Duong Nguyen Huu TAD 2/2                                  
5.- 6. Budík Bohuslav TAD 32/6 84,21   Fialka Jindřich JIM 2/1                                  
  Hampl Pavel TAD 32/6 84,21   Formáček Jiří DKV 0/8                                  
7. Taraňko Michail JIM 33/7 82,50   Gondor Josef HAS 1/1                                  
8. Remunda Štěpán GRI 32/7 82,05   Hai Anh Nguyen TAD 2/4                                  
9. Šilhánek Luděk ORI 12/3 80,00   Houdek Roman JIM 0/10                                  
10. Taller Filip JIM 40/12 76,92   Hromádka Tomáš TAD 0/2                                  
11. Farmačka Martin TEL 22/7 75,86   Chlumský Petr GRI 2/0                                  
12. Rucký Přemysl GRI 27/10 72,97   Jelínek Tomáš GRI 3/1                                  
13. Kačmar David TEL 26/10 72,22   Kail Roman TEL 1/3                                  
14. Toman Vojtěch GRI 30/12 71,43   Kolařík Zdeněk HOM 1/5                                  
15. Slunéčko Radek HAS 25/10 71,43   Kolda Petr TEL 2/6                                  
16. Hrbek Jiří JIM 15/7 68,18   Krauz Samuel HAS 4/3                                  
17. Filip Michal GRI 19/9 67,86   Kreis Pavel DKV 0/2                                  
18. Barcal Petr ORI 26/13 66,67   Kubala Libor TEL 0/3                                  
19. Vodička Jiří DKV 16/9 64,00   Lachout Miroslav ORI 1/3                                  
20. Pavelka Josef ORI 28/16 63,64   Mach Jakub JIM 0/6                                  
21. Kadlec Ivoš MAT 10/6 62,50   Marvan Vojtěch TAD 0/4                                  
22. Huleš Jiří JIM 39/25 60,94   Meloun Petr JIM 0/2                                  
23. Poláček Petr HAS 15/10 60,00   Myslivec Jiří TEL 2/4                                  
24. Meduna Richard HOM 21/15 58,33   Novák Jan ORI 0/2                                  
25. Stehlík Martin TEL 7/5 58,33   Novák Aleš TEL 0/3                                  
26. Kosek Petr HOM 22/16 57,89   Novotný Martin HOM 0/2                                  
27. Vránek Jiří TEL 17/13 56,67   Palička Josef MAT 0/2                                  
28. Herrmann Vít JIM 19/16 54,29   Ploc Marek HOM 4/6                                  
29. Matuna Václav MAT 23/20 53,49   Pocz Štefan HOM 0/4                                  
30. Dušek Zdeněk ORI 21/20 51,22   Poluk Alexandr TEL 5/9                                  
31.- 32. Vožický Bohumil JIM 10/10 50,00   Pozníček Josef HOM 0/2                                  
  Vrážel Jiří JIM 10/10 50,00   Richter Jan GRI 1/3                                  
33. Dvořák Jan TEL 20/22 47,62   Schützner Vladimír HAS 0/2                                  
34. Pastír Jiří MAT 15/17 46,88   Sládek Vladimír DKV 0/2                                  
35. Stránský Zdeněk DKV 12/14 46,15   Slobodzian Vladimír ORI 0/2                                  
36. Hladiš Libor GRI 6/8 42,86   Smejkal Petr HOM 0/2                                  
37. Hataš Martin HAS 5/7 41,67   Srb Vladimír HOM 1/7                                  
38. Lomský Gustav TEL 9/13 40,91   Svoboda Vladimír TEL 3/1                                  
39. Lanc Pavel JIM 14/22 38,89   Synek Jaroslav HOM 0/4                                  
40. Tomášek Jiří MAT 12/22 35,29   Tůma Ladislav TAD 4/6                                  
41. Weishaupt Robert HAS 12/25 32,43   Turek Tomáš HOM 0/4                                  
42. Kunert Ladislav DKV 10/21 32,26   Vácha Petr JIM 0/2                                  
43. Král Lukáš TAD 7/15 31,82   Vančura Karel TAD 0/2                                  
44. Fischer Jiří JIM 8/18 30,77   Veselý Jiří HOM 0/2                                  
45. Hadrava Miloslav MAT 8/20 28,57   Železný Miroslav ORI 1/1                                  
46. Procházka Petr MAT 4/10 28,57   Žerava Miroslav DKV 0/4                                  
47. Hrubec Vladimír ORI 6/15 28,57                                          
48. Akopyan Artur DKV 9/25 26,47                                          
49. Lexa Karel HOM 7/21 25,00                                          
50.- 51. Bujárek Milan JIM 3/9 25,00                                          
  Ondráček Evžen TEL 3/9 25,00                                          
52. Doležal Karel TEL 9/28 24,32                                          
53. Ševčík Ivan JIM 9/30 23,08                                          
54. Vaněk Petr DKV 4/14 22,22                                          
55. Bříza Martin HOM 3/13 18,75                                          
56. Schauer Patrik TEL 3/16 15,79                                          
57. Maršal Petr HAS 4/27 12,90                                          
58.- 59. Potůček Jiří HAS 2/14 12,50                                          
  Sixta Jaroslav JIM 2/14 12,50                                          
60. Šimánek Lubomír JIM 3/30 09,09                                          
61. Nižník Václav JIM 1/17 05,56                                          
62. Šarlinger Rudolf JIM 0/16 00,00                                          
                                                   
                                                   
                                                   
1.TŘÍDA - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015
Celkem nastoupilo 122 hráčů, z toho je 68 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 11 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Fialka Jindřich MZE 16/0 100,00 TÝM BIL.
2. Stejskal Tomáš MET 13/1 92,86 Hofman Jaroslav LEN 5/1
3. Kanzelsberger Martin MET 16/2 88,89 Ako David MET 2/2
4. Matuška František GRI 17/3 85,00 Babický Lukáš GDA 1/5
5.- 6. Januš Ivan GDA 10/2 83,33 Bednář Petr LEN 7/1
  Myslivec Jiří TEL 10/2 83,33 Boubelík Tomáš HOM 9/1
7. Hladiš Libor GRI 28/6 82,35 Boudník Petr TEL 1/1
8. Král Martin ORE 32/10 76,19 Čuda Jan ORE 2/4
9. Matuna Václav MAT 30/10 75,00 Ducháček Josef STF 7/1
10. Zatroch Ondrej GRI 21/7 75,00 Dyršmíd Milan PRA 2/2
11. Hozman Bohumil LEN 12/4 75,00 Ezr Petr STF 4/0
12. Vedral František LEN 29/10 74,36 Farář Petr LEN 2/0
13. Liška Jan ORE 28/10 73,68 Filip Miroslav GRI 0/2
14. Virt Jiří LEN 22/8 73,33 Hanák Petr HOM 1/3
15. Švec Ondřej ORE 19/7 73,08 Hanek Stanislav st. HOM 3/7
16. Holý Pavel GDA 16/6 72,73 Hašek Milan HOM 2/2
17. Havel Jaroslav HOM 13/5 72,22 Hlaváček Ivan HOM 2/4
18. Jelínek Tomáš GRI 31/12 72,09 Hodja Enis GRI 1/1
19. Sedlák Josef PRA 29/12 70,73 Hradil Miroslav GRI 2/6
20. Baier Miroslav MZE 29/13 69,05 Hrdý Jiří TEL 1/3
21.- 22. Máca Jan STF 27/13 67,50 Hruban Vladimír MZE 0/4
  Suvorov Maxim STF 27/13 67,50 Chloupková Pavlína STF 2/6
23. Pastír Jiří MAT 18/9 66,67 Chmelík David ORE 1/1
24. Vřešťál Milan MET 13/7 65,00 Kaucký Vladimír STF 5/5
25. Vorel Martin LEN 27/15 64,29 Keophouvong Sisay MZE 2/8
26. Palička Josef MAT 14/8 63,64 Klindera Antonín PRA 0/10
27. Vítek Milan ORE 8/5 61,54 Kruchina Jiří PRA 5/3
28.- 29. Konečný Stanislav ORE 7/5 58,33 Kříž Pavel MET 7/0
  Korchak Olexandr STF 7/5 58,33 Loukotová Regina STF 0/2
30. Procházka Josef MAT 8/6 57,14 Mádr Václav GDA 2/8
31. Pocz Štefan HOM 23/18 56,10 Málek Miloš GDA 1/1
32.- 33. Svoboda Vladimír TEL 17/17 50,00   Neskusil Josef TEL 0/2
  Žádník Jiří GDA 17/17 50,00 Neubauer Lukáš ORE 0/2
34.- 35. Nevmeržickij Vadim LEN 15/15 50,00 Nousek Jiří PRA 1/3
  Richter Jan GRI 15/15 50,00 Novotný Miroslav STF 0/4
36. Šprongl Jaroslav ORE 14/14 50,00 Novotný Vladimír LEN 2/0
37. Kartaš Zdeněk PRA 11/11 50,00 Olach Miloslav MZE 1/1
38. Roziňák Jan TEL 8/8 50,00 Plachý Jiří STF 4/0
39.- 40. Luxemburk Jaroslav STF 6/6 50,00 Pozníček Josef HOM 0/4
  Peter Luboš GDA 6/6 50,00 Prak Václav GRI 6/2
41. Kobras Ludvík PRA 5/6 45,46 Roško Jaroslav MET 3/7
42. Tomašovič Ivan GDA 18/24 42,86 Rozkoš Michal STF 2/2
43. Schauer Patrik TEL 16/22 42,11   Ruzha Lumír MAT 0/2
44. Procházka Petr MAT 15/21 41,67 Rychlý Kamil MAT 0/2
45. Ouda Pavel MET 5/7 41,67 Schneidewind Michal ORE 1/1
46.- 47. Jirků Jaromír MZE 8/12 40,00   Smejkalová Blanka GDA 4/4
  Košař Pavel GDA 8/12 40,00 Stach Jiří GRI 2/6
48. Hromek Emil PRA 8/13 38,10 Synek Jaroslav HOM 0/2
49. Štěpánek  Petr MET 4/8 33,33 Škvor David GDA 1/1
50. Treybal Václav MET 7/15 31,82 Šostý Michal GDA 4/2
51. Poluk Alexandr TEL 11/25 30,56   Tkačík Ján STF 0/6
52. Vytisk Václav PRA 8/19 29,63 Trebulak Václav MAT 0/2
53. Policar David TEL 7/17 29,17 Vláčil Jiří MET 8/2
54. Novák Viktor MZE 10/27 27,03 Votoček Jaroslav MZE 0/2
55. Dohnal Jiří MAT 11/32 25,58 Zbírkovský Milan MZE 3/6
56. Turek Tomáš HOM 8/24 25,00
57. Veselík Pavel MET 4/12 25,00
58. Kaiser Vladimír MAT 12/37 24,49  
59. Šimsa Petr MAT 7/22 24,14
60. Janeček Dušan MAT 9/30 23,08
61. Kolařík Zdeněk HOM 4/14 22,22
62. Gargulák František MAT 7/29 19,44
63. Vyvadil Jiří STF 2/10 16,67
64. Rozsíval Oldřich MZE 4/23 14,82
65. Soukup Jindřich MET 2/14 12,50
66. Novotný Martin HOM 2/18 10,00
67. Stočes František MET 2/19 09,52
68. Adámek Jiří PRA 2/22 08,33
2.TŘÍDA - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015
Celkem nastoupilo 112 hráčů, z toho je 69 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů , tj. 11 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Procházka Josef MAT 37/1 97,37   TÝM BIL.
2. Vokurka Miloslav SLI 19/1 95,00 Barbora Jiří DKV 0/2
3. Bartoš Martin EGP 12/2 85,71 Beneš Milan SLI 1/3
4. Konopásek Luboš EGP 17/3 85,00 Bukovský Petr DPA 1/5
5. Viengngeun Nokeo MZE 29/6 82,86 Černý Pavel DPA 0/6
6. Nevmeržický Vadim LEN 23/5 82,14 Čítek Roman SLI 0/2
7. Chalupa Jaroslav PSL 19/5 79,17 Dvořák Jiří ml. DPA 2/8
8. Kačerovský Zdeněk MZE 15/4 78,95 Dvořák Jiří st. DPA 0/10
9. Morávek Jiří SLI 11/3 78,57 Fišer Martin PAN 6/2
10. Dunder Jiří DPA 18/6 75,00 Formáček Jiří DKV 0/2
11. Mlejnek Jiří RUZ 15/5 75,00 Gargulák František MAT 7/2
12. Růžička Vladimír PSL 9/3 75,00 Hanšpach Daniel LEN 0/4
13.- 14. Janíček Roman DPA 28/10 73,68 Hanzlíček Václav DPA 0/4
  Jankovec Jiří PSL 28/10 73,68 Hartman Miroslav SLI 1/3
15. Ruzha Lumír MAT 30/12 71,43 Hirják Zdeněk DKV 1/1
16. Geisler Jakub RUZ 15/6 71,43 Hlaváč Jiří PAN 0/4
17. Šobáň Radek HUR 17/7 70,83 Hlavnička Karel LEN 0/4
18.- 19. Botoněk Ivo PSL 26/12 68,42 Hrbek Ivan SLI 3/3
  Bratka Arnošt SLI 26/12 68,42 Jonák Přemysl EGP 1/3
20. Holešovský Petr PSL 13/6 68,42 Kachlík Jan DPA 4/6
21. Šimsa Petr MAT 27/13 67,50 Kop František SLI 0/8
22. Frait František SLI 8/4 66,67 Krieger Jan DPA 0/4
23. Hladík Ivo EGP 19/10 65,52 Krupa Zdeněk DKV 1/9
24. Novák Martin HUR 22/12 64,71 Kupec Josef DKV 2/2
25. Pejchal Vlastimil PAN 28/16 63,64 Květoň Miroslav EGP 3/1
26. Pospíšil Alois SLI 19/11 63,33 Landa Josef SLI 1/1
27.- 28. Olach Miloslav MZE 16/10 61,54 Maršálek Petr SLI 0/4
  Skoba Rostislav DKV 16/10 61,54 Modl Josef PAN 0/6
29. Palička Josef MAT 11/7 61,11 Müller Václav MAT 1/1
30. Horák Martin RUZ 12/8 60,00 Novotný Vladimír LEN 0/8
31. Bednář Petr LEN 13/9 59,09 Peštuka Zdeněk PAN 1/1
32. Jágr Martin PSL 18/13 58,06 Procházka Radek SLI 4/2
33. Holub Martin PAN 22/16 57,89 Přeučil Jiří SLI 1/3
34. Fišer Petr PAN 8/6 57,14 Rothbauer Jan MZE 0/4
35. Boštíková Věra DPA 18/14 56,25 Rozsíval Oldřich MZE 0/4
36. Tvrdík Petr DPA 9/7 56,25 Skoupil Lukáš HUR 1/7
37. Marek Jaroslav LEN 14/11 56,00 Svoboda Igor DPA 2/2
38. Kožíšek Tomáš DKV 10/9 52,63 Šafránek Milan DPA 0/4
39. Svatoš Daniel DPA 25/25 50,00 Šimo Vladimír DPA 0/2
40. Jiřička Miroslav LEN 14/14 50,00 Šulc Jiří MAT 0/2
41. Šochman Karel EGP 6/6 50,00 Trnka Josef SLI 0/2
42. Jungvirt Tomáš HUR 18/20 47,37 Tůma Ladislav PAN 1/1
43. Drahota Jiří DPA 8/9 47,06 Vrba Karel SLI 0/2
44. Sejpka Ladislav DKV 14/16 46,67 Zvolánek Václav PSL 0/4
45. Třesohlavý Josef EGP 14/16 46,67
46. Ludvíček Luboš DPA 12/14 46,15
47. Kukla Oldřich EGP 11/13 45,83
48. Bauer Radek PAN 17/23 42,50
49. Marko Jiří DPA 12/18 40,00
50. Krutina Miroslav RUZ 10/16 38,46
51.- 52. Klofanda Ladislav SLI 6/10 37,50
  Turcmanovič František MAT 6/10 37,50
53. Lauko Ladislav HUR 5/9 35,71
54.- 55. Frynta Tomáš RUZ 8/16 33,33
  Poledne Martin HUR 8/16 33,33
56. Dufek Stanislav LEN 7/15 31,82
57. Hejný Stanislav st. DKV 9/23 28,13
58. Votoček Jaroslav MZ 7/19 26,92
59. Keophouvong Sisay MZ 9/25 26,47
60. Karpíšek Miloš LEN 5/17 22,73
61. Kalaš Vladislav EGP 4/15 21,05
62. Šimek Filip EGP 3/13 18,75
63.- 64. Hruban Vladimír MZE 3/15 16,67
  Jendruščák Jaroslav PAN 3/15 16,67
65.- 66. Řízek Marek RUZ 5/30 14,29
  Žerava Miroslav DKV 5/30 14,29
67. Zedník Jiří HUR 1/13 07,14
68. Janíček Josef DPA 1/18 05,26
69. Goiš Miroslav DPA 0/16 00,00
3.TŘÍDA - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015
Celkem nastoupilo 112 hráčů, z toho je 71 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 11 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Lachout Miroslav ORI 18/0 100,00 TÝM BIL.
2. Železný Miroslav ORI 15/0 100,00 Brill Luděk ORE 2/1
3. Bláha Jaroslav ORI 18/1 94,74 Brůčková Marie ORE 2/0
4.- 5. Čihák Josef TYP 15/1 93,75 Cízner Josef DKV 5/5
  Hájek Bedřich PIN 15/1 93,75 Čejka Jiří KOO 0/4
6. Fabian Jiří ROK 21/3 87,50 Doležalová Pavlína ORI 2/0
7. Nágr Pavel ORI 14/2 87,50 Dusbaba Miroslav ROK 0/4
8. Horák Michal SAL 30/6 83,33 Dušek Zdeněk ORI 5/1
9. Procházka Ivan ml. PIN 10/2 83,33 Dvořák Ondřej ROK 0/8
10. Vaněk Petr DKV 26/8 76,47 Frait František SLI 5/3
11. Látal Jan RDE 28/10 73,68 Gold Roman RDE 1/1
12. Hrubec Vladimír ORI 25/9 73,53 Hanzlík Kryštof ROK 1/3
13. Stočes Petr ROK 19/7 73,08 Hlaváček Petr TYP 1/1
14. Kopřiva Jan  TYP 29/11 72,50 Halodová Petra SAL 8/0
15. Brenner Zdeněk ROK 15/6 71,43 Hrubý Bohuslav ORE 2/0
16.- 17. Kroupa Rudolf RDE 10/4 71,43 Chmelík David ORE 4/1
  Marek Vladimír ORI 10/4 71,43 Janda Karel SLI 3/1
18. Jůzek Karel SLI 27/11 71,05 Jin Ju Che SLI 2/2
19. Petira Martin TYP 28/12 70,00 Kadlec Antonín ROK 4/2
20. Šprongl Jaroslav ORE 19/9 67,86 Košek Lukáš RDE 10/0
21. Suchan Michael ROK 10/5 66,67 Král Daniel ORI 1/1
22. Pastorek Robert KOO 13/7 65,00 Kreis Pavel DKV 5/3
23. Beneš Milan SLI 28/16 63,64 Kučera Petr ORE 0/2
24.- 25. Hartman Miroslav SLI 26/15 63,41 Lianphoukham Vong ATI 1/5
  Mička Zdeněk ATI 26/15 63,41 Marcinčík Michal ORI 0/10
26. Hejný Stanislav st. DKV 10/6 62,50 Matoušek Pavel ORI 3/1
27. Hořejší Jiří PIN 17/11 60,71 Mucha Ondřej SAL 4/0
28. Čuda Jan ORE 13/9 59,09 Mužík Jiří TYP 0/4
29. Honek Jan RDE 16/12 57,14 Nguyen Van Vui ČAK 1/3
30. Přeučil Jiří SLI 21/16 56,76 Nikodém Radek SAL 0/2
31. Hildebrandt Václav ČAK 22/18 55,00 Novák Jan ORI 5/5
32. Zelinka Václav TYP 24/20 54,55 Procházka Michal ROK 1/3
33. Nagy Ondřej RDE 14/12 53,85 Prudil Martin ATI 3/5
34. Hezina Jiří ROK 16/14 53,33 Radechovský David PIN 0/2
35. Krupa Zdeněk DKV 23/21 52,27 Sládek Vladimír DKV 1/1
36. Schneidewind Michal ORE 15/15 50,00 Slavík Jiří SAL 1/1
37. Barbora Jiří  DKV 9/9 50,00 Stočes Pavel ROK 4/4
38. Stejskal Radek DKV 6/6 50,00 Šrámek Daniel ČAK 3/5
39. Brill Filip ORE 12/14 46,15 Vácha Vladimír PIN 4/0
40. Lhoták Petr RDE 10/12 45,45 Vanka Petr PIN 1/1
41. Čížek Václav ATI 19/23 45,24 Vítek Milan ORE 1/1
42.- 43. Dvořák Petr ORE 7/9 43,75 Žihla Petr KOO 2/0
  Procházka Vladimír RDE 7/9 43,75
44. Procházka Ivan st. PIN 13/17 43,33
45. Král Ludvík TYP 6/8 42,86
46. Janouch Lukáš SAL 14/20 41,48
47. Neubauer Lukáš ORE 13/21 38,24
48.- 49. Krejsa Josef ORI 7/13 35,00
  Mikšátko Roman RDE 7/13 35,00
50. Vihan Vladislav ČAK 13/26 33,33
51. Plášková Sylva PIN 12/24 33,33
52. Totzauer Karel ROK 6/12 33,33
53. Michna Jiří ČAK 13/27 32,50
54. Šimon Milan TYP 5/11 31,25
55. Smékal Martin SAL 13/29 30,95
56. Špicarová Ivana ATI 11/29 27,50
57. Hlaváč Tomáš PIN 7/19 26,92
58. Laube Milan SAL 9/27 25,00
59.- 60. Kupec Josef DKV 5/15 25,00
  Radechovský Petr PIN 5/15 25,00
61. Hirsch Zdeněk KOO 7/25 21,88
62. Livňanský Ivo ČAK 8/35 18,60
63. Zalábek Jan ATI 2/12 14,29
64. Gotwald Miroslav KOO 2/14 12,50
65. Holý Martin KOO 2/20 09,09
66.- 67. Janouch Rudolf SAL 1/11 08,33
  Petržílka Karel KOO 1/11 08,33
68. Gálik Ondřej ATI 1/20 04,76
69. Pastorek Jaroslav KOO 0/22 00,00
70. Pastorek Ondřej KOO 0/20 00,00
71. Holý Stanislav KOO 0/16 00,00
4.TŘÍDA - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015
Celkem nastoupilo 104 hráčů, z toho je 73 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 11 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Hamáček Jan HAR 34/0 100,00 TÝM BIL.
2. Harapát Jakub ŠRO 24/0 100,00 Doležel Vladimír HAR 6/0
3. Tschunko Zdeněk HAR 23/0 100,00 Dreveňák Josef DPA 1/3
4. Krajč Rudolf HAR 22/0 100,00 Dvořák Martin EKÚ 0/6
5. Růžička Petr EKÚ 25/2 92,59 Dvořák Jaroslav DKV 0/2
6. Pocz Tomáš HOM 37/5 88,10 Formánek Jan ŠRO 0/4
7. Joska Tomáš HAR 20/3 86,96 Goga Josef DPA 0/2
8. Jágr Martin PSL 12/2 85,71 Hauptman Miloš ŠRO 2/4
9. Roušar Martin PSL 29/5 85,29 Hrdlička Filip DPA 0/2
10. Jiřička Miroslav LEN 21/5 80,77 Hruštinec Filip DPA 0/5
11. Farář Petr LEN 11/3 78,57 Kalous Václav HZS 1/9
12. Dufek Stanislav LEN 30/9 76,92 Kolařík Ivan EKÚ 0/2
13. Brill Luděk ORE 23/7 76,67 Krieger Jan DPA 2/4
14. Zavřel Lukáš ČVS 33/11 75,00 Kroiher Martin HAR 0/4
15. Dorko Tomáš PSL 18/6 75,00 Kukač Václav DKV 0/2
16. Hrbek Ivan SLI 16/6 72,73 Michálek Milan DPA 0/6
17. Ptáček Pavel HAR 8/3 72,73 Pozníček Miloš HOM 1/7
18. Arsenjev Petr SLI 12/5 70,59 Prchal Jiří PSL 1/1
19. Fejks Michal PSL 23/11 67,65 Schneidewind Michal ORE 5/3
20. Roušar Michal PSL 20/10 66,67 Skopal Tadeáš HAR 4/2
21. Šinákl Jan HAR 8/4 66,67 Synek Jaroslav HOM 2/6
22. Hodková Jana HOM 21/11 65,63 Šembera Jiří ORE 1/3
23. Jambor Václav ČVS 26/14 65,00 Šindelář Michal HOM 0/3
24. Sedmík Zdeněk ORE 22/12 64,71 Šmolík Jindřich DKV 5/1
25. Rosa Vladimír HAR 11/6 64,71 Šuntil Stanislav HZS 0/6
26. Courton Ivan HAR 9/5 64,29 Tučková Eliška ŠRO 1/3
27. Bukovský Petr DPA 18/11 62,07 Urban Miloš SLI 0/2
28.- 29. Cizner Josef DKV 21/13 61,76 Vobruba Aleš SLI 1/5
  Staněk Matyáš ŠRO 21/13 61,76 Votípka Stanislav DKV 0/4
30. Čítek Roman SLI 19/12 61,29 Vrzba František HOM 2/2
31. Skolil Lukáš DKV 7/5 58,33 Zelenka Jaromír PSL 1/5
32. Trnka Josef SLI 16/12 57,14 Zvěřina Tomáš DKV 0/4
33. Hanek Stanislav st. HOM 8/6 57,14
34. Brill Filip ORE 17/13 56,67
35. Forejt Lukáš HOM 14/11 56,00
36. Hanšpach Daniel LEN 18/15 54,55
37. Charvát Vojtěch ORE 13/11 54,17
38. Hájková Anna EKÚ 20/18 52,63
39. Dvořák Jiří st. DPA 17/16 51,52
40. Vrba Karel SLI 16/16 50,00
41. Kreis Pavel DKV 12/12 50,00  
42. Karpíšek Miloš LEN 16/17 48,48
43. Sládek Vladimír DKV 13/15 46,43
44. Hlavnička Karel LEN 6/7 46,15  
45. Táborský Roman EKÚ 17/20 45,95
46. Vinař Radim ČVS 19/23 45,24  
47.- 48. Barbora Jiří DKV 17/21 44,74
  Smékal Petr ŠRO 17/21 44,74  
49. Kop František SLI 6/8 42,86
50. Neubauer Lukáš ORE 5/7 41,67
51. Zvolánek Václav PSL 11/17 39,29  
52. Gürlich Josef EKÚ 7/13 35,00
53. Gabriel David ŠRO 6/12 33,33
54. Šafránek Milan DPA 4/8 33,33
55. Pozníček Josef HOM 11/25 30,56
56. Diviš Ondřej ČVS 9/21 30,00
57. Mádl Tomáš ŠRO 10/26 27,78
58. Němeček Jan ČVS 5/13 27,78
59. Janíček Josef DPA 11/30 26,83
60. Baťka Petr ŠRO 3/9 25,00
61. Kučera Petr ORE 8/26 23,53
62. Hirják Zdeněk DKV 5/17 22,73  
63. Zügler Miloš LEN 3/11 21,43
64. Maršálek Petr SLI 3/13 18,75
65. Goiš Miroslav DPA 5/23 17,86
66. Hejnák Miloslav EKÚ 3/19 13,64
67. Skuček Miroslav HZS 2/27 06,90
68. Zvěřina Jan HZS 1/24 04,00
69. Mendl Miroslav HZS 0/38 00,00
70. Dvořáček Zdeněk HZS 0/32 00,00
71. Bartoň Aleš EKÚ 0/20 00,00
72. Dráb František HZS 0/16 00,00
73. Přáda Jindřich HZS 0/14 00,00
5.TŘÍDA - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK SEZÓNY 2014/2015
Celkem nastoupilo 138 hráčů, z toho je 101 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 9-10 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Bláha Jaroslav ORI 16/0 100,00 TÝM BIL.
2. Rybenský Marek AUR 19/1 95,00 Bém Karel SOU 0/4
3. Glazar František SOU 36/2 94,74 Blihárová Zita BUM 0/2
4. Domnosil Lukáš SPA 15/1 93,75 Courton Ivan HAR 4/2
5. Moravec Lukáš KYJ 26/4 86,67 Daněk Vladimír SLO 0/8
6. Hrubec Vladimír ORI 12/2 85,71 Fajnor Peter SPA 0/4
7.- 8. Fiala Pavel VOZ 34/6 85,00 Fiala Jan HAR 3/1
  Jirásek Pavel TEL 34/6 85,00 Frýsová Lucie TRO 2/4
9. Novák Jan ORI 17/3 85,00 Hampel Rudolf TRO 1/7
10. Šaran Roman BUM 32/6 84,21 Horáčková Marta KOB 3/6
11. Lauko Ladislav HUR 33/7 82,50 Hošek Lukáš OLY 2/2
12.- 13. Doležel Vladimír HAR 26/6 81,25 Houk Stanislav HAR 1/3
  Hanzlík Tomáš BUM 26/6 81,25 Chmelík Vladislav HOM 3/5
14. Blihár Slavomír BUM 24/6 80,00 Kochlöffl Roman HOM 4/4
15. Krejsa Josef ORI 20/5 80,00 Kováč Rudolf HAR 2/0
16. Šubík Petr KOB 19/5 79,17 Kubánek Jan SOU 0/6
17. Zseller Jiří AUR 25/7 78,13 Kučera Jan KYJ 2/6
18. Krause Rudolf HUR 14/4 77,78 Kunc Jiří HUR 1/1
19. Mrázek Jan VOZ 21/7 75,00 Martinec Jaroslav KOB 2/2
20. Rychtarik David KYJ 28/10 73,68 Mutl David TRO 1/1
21. Horák Dominik BUM 25/9 73,53 Pešan Vladimír ORI 2/0
22. Trnka Miloš KYJ 29/11 72,50 Pokorný Štěpán SOU 0/2
23.- 24. Colat Václav HOM 10/4 71,43 Pospíšilová Petra SPA 0/2
  Satrapa Jan HAR 10/4 71,43 Rosa Vladimír HAR 1/1
25. Zedník Jiří HUR 27/11 71,05 Sátra Pavel SLO 2/6
26. Puklický Vladimír HOM 21/9 70,00 Sigmund Petr AUR 4/4
27. Květoň František HOM 25/11 69,44 Strnad Radek TRO 1/5
28. Schmied Stanislav SLO 22/10 68,75 Syrovátka Tomáš KYJ 2/2
29. Hanek Stanislav ml. HOM 11/5 68,75 Šafář Ladislav TEL 1/5
30. Tichý Pavel st. AUR 19/9 67,86 Šimberský Jiří KYJ 2/2
31. Hromádka Ondřej KOB 22/11 66,67 Šinákl Jan HAR 0/2
32. Petránek Ivan BUM 16/8 66,67 Štajnc Jaroslav KOB 0/6
33. Mikšátko Martin SPA 12/6 66,67 Švej Jan SPA 0/6
34. Seidel Pavel KOB 22/12 64,71 Tanciburek Standa OLY 3/5
35. Svatoň Petr ORI 16/9 64,00 Tichý Pavel ml. AUR 0/2
36. Martykiewicz Dušan TRO 23/13 63,89 Trmota Zdeněk TRO 1/1
37. Horáček Jiří KOB 24/14 63,16 Trusina Radim SLO 0/6
38. Nalezený Jan RUZ 10/6 62,50 Vacek Petr HUR 2/4
39. Vyšata Dušan TEL 19/12 61,29
