Přebor celkem nastoupilo:   123 hráčů  
klasifikováno:             74 hráčů
1. Fialka Jindřich ORI 18/1 94,74
2. Kepl Karel JIM 39/3 92,86
3. Vojtěch Dušan MAT 32/4 88,89
4.- 5. Svatoš Petr VOZ 16/2 88,89  
  Tůma Michal HOM 16/2 88,89
6. Šimeček Jan JIM 35/6 85,37
7. Vilhelm Oldřich TEL 10/2 83,33
8. Hrstka Tomáš TEL 24/5 82,76
9. Procházka Ivan ml. ORE 13/3 81,25
10. Jírů Libor ORE 21/5 80,77
11. Vožický Bohumil JIM 28/7 80,00
12. Kvasnička Daniel ORE 12/3 80,00
13. Slunéčko Radek TEL 16/5 76,19
14. Vítek Milan ORE 14/5 73,68
15. Kotrbáček Petr MAT 25/10 71,43
16. Král Martin ORE 15/6 71,43
17. Vrážel Jiří JIM 10/4 71,43
18. Ondráček Evžen TEL 9/4 69,23
19. Liška Jan ORE 19/9 67,86
20. Havel Jaroslav HOM 20/10 66,67
21. Hataš Martin TEL 10/5 66,67
22. Dyršmíd Milan PRA 20/12 62,50
23. Baier Tomáš RUZ 17/11 60,71
24. Uhl Jiří HAR 12/8 60,00
25. Urban Roman STO 26/18 59,09
26. Krajč Rudolf HAR 13/9 59,09
27. Šprongl Jaroslav ORE 14/10 58,33
28. Hašek Milan HOM 7/5 58,33
29. Huleš Jiří ORI 18/13 58,06
30. Hanšpach Daniel MAL 22/16 57,89
31. Dušek Zdeněk ORI 17/13 56,67
32. Marek Vladimír ORI 18/14 56,25
33. Komanec Pavel TEL 19/15 55,89
34. Procházka Ondřej STO 13/11 54,17
35.- 36. Novosad Rostislav MAT 21/18 53,85
  Vorel Martin MAL 21/18 53,85
37. Gao Yanming MAL 9/8 52,94
38. Nosál Petr RUZ 17/16 51,52
39. Vodička Jiří STO 21/21 50,00
40. Linhart Radek HAR 13/13 50,00  
41. Geisler Jakub RUZ 7/7 50,00  
42.- 43. Holý Pavel TEL 6/6 50,00
  Schauer Patrik TEL 6/6 50,00
44.- 45. Bednář Petr MAL 17/19 47,22
  Šimberský Jiří MAL 17/19 47,22
46. Mrázek Jan VOZ 16/18 47,06
47. Kobras Ludvík PRA 14/18 43,75
48. Satrapa Jan HAR 7/9 43,75
49. Bláha Jaroslav ORI 6/8 42,86
50. Nosek David HAR 5/7 41,67
51. Turek Tomáš HOM 6/10 37,50
52.- 53. Kotlorz Lukáš JIM 5/9 35,71
  Lobo Manuel RUZ 5/9 35,71
54. Hrabálek Petr RUZ 7/13 35,00
55. Kolenič Tibor VOZ 10/20 33,33
56. Kunert Ladislav STO 6/12 33,33
57.- 59. Hořejší Jiří HAR 4/8 33,33
  Kruchina Jiří PRA 4/8 33,33
  Skoba Rostislav STO 4/8 33,33
60. Bittner Václav RUZ 12/28 30,00
61. Pocz Štefan HOM 11/29 27,50
62. Hadrava Miloslav MAT 10/30 25,00
63. Lukáš Martin VOZ 4/12 25,00
64. Hučko Tomáš JIM 3/9 25,00
65. Kartaš Zdeněk PRA 9/29 23,68
66. Fiala Pavel VOZ 6/24 20,00
67. Krutina Miroslav RUZ 3/13 18,75
68. Veselka Jiří ml. HOM 2/12 14,29
69. Krejčí Milan VOZ 4/28 12,50  
70. Procházka Petr MAT 1/11 08,33
71.- 72. Češka Petr HAR 1/13 07,14
  Stránský Zdeněk STO 1/13 07,14
73. Forejt Lukáš HOM 1/15 06,25
74. Adámek Jiří PRA 0/32 00,00
x Boubelík Tomáš HOM 2/8 N
x Brill Filip ORE 1/1 N
x Celler Jiří STO 0/2 N
x Courton Ivan HAR 4/4 N  
x Černý Ondřej  PRA 0/4 N
x Drahota Jiří PRA 0/2 N
x Dvořák Jan TEL 4/5 N
x Fischer Jiří ORI 4/6 N
x Flídr Josef JIM 4/2 N
x Halamka Pavel HAR 0/6 N
x Hladík Ivo STO 4/4 N
x Hromek Emil PRA 0/4 N
x Hrubec Vladimír ORI 4/6 N
x Januš Ivan MAT 1/1 N
x Kábrt Bohumil VOZ 0/4 N
x Kaňka Tomáš JIM 2/0 N
x Lanc Pavel JIM 4/2 N
x Luňová Zuzana HOM 0/2 N
x Marek Michal HAR 6/2 N
x Maršál Petr TEL 0/5 N
x Matoušek Pavel ORI 1/5 N
x Melcher Marek HAR 1/1 N
x Mlejnek Jiří RUZ 2/0 N  
x Nalezený Jan RUZ 1/1 N  
x Neubauer Lukáš ORE 2/0 N  
x Nousek Jiří PRA 0/2 N
x Novák Jan ORI 0/8 N  
x Novák Martin MAT 3/5 N  
x Novák Roman JIM 0/2 N
x Pozníček Miloš HOM 0/4 N
x Přáda Jaroslav ORI 1/3 N
x Ptáček Pavel HAR 1/3 N
x Pýcha František HOM 4/0 N
x Ransdorf Miroslav RUZ 0/6 N
x Richter Jan ORE 1/3 N
x Řebec René HAR 1/1 N
x Sedmík Zdeněk ORE 3/5 N
x Schneidewind Michal ORE 1/1 N  
x Stejskal Radek STO 4/2 N  
x Svatoš Daniel TEL 1/3 N  
x Šimáček Pavel STO 3/3 N
x Šinákl Jan HAR 5/1 N  
x Šindelář Michal HOM 0/6 N  
x Šraga Jan HAR 0/4 N
x Taraňko Michail TEL 2/0 N
x Tschunko Zdeněk HAR 3/5 N
x Vašák Jaroslav HAR 1/5 N
x Vondráček Michal VOZ 0/4 N
x Vytisk Václav PRA 0/6 N
 
1.třída celkem nastoupilo:   123 hráčů  
klasifikováno:             69 hráčů
1. Lauko Ladislav PAN 13/0 100,00
2. Thomka Pavel MET 13/2 86,67
3. Kopřiva Radek HOM 11/2 84,62
4. Nevmeržický Vadim STO 32/6 84,21
5. Kormáňoš Marek ŠRO 33/7 82,50
6. Suchomel Aleš RAF 28/6 82,35
7. Chalupa Jaroslav PSL 33/9 78,57
8. Vojta Martin SLI 11/3 78,57  
9. Melíšek Marian RAF 28/8 77,78
10. Pospíšil Alois SLI 31/9 77,50
11.- 12. Pocz Štefan HOM 12/4 75,00
  Železný Miroslav ORI 12/4 75,00
13. Dunder Jiří MET 19/7 73,08
14. Matuška František JIM 13/5 72,22
15. Vrážel Jiří JIM 25/10 71,43
16. Hladík Ivo STO 24/10 70,59
17. Jankovec Jiří PSL 24/12 66,67
18. Helcl Daniel SLI 18/9 66,67
19. Matějíček Marcel JIM 8/4 66,67
20. Arsenjev Petr SLI 20/11 64,52
21. Ploc Marek HOM 7/4 63,64
22. Turek Tomáš HOM 22/13 62,86
23. Štěpánek Petr MET 25/15 62,50
24.- 25. Habásko Petr RAF 15/9 62,50
  Smékal Petr HOM 15/9 62,50
26. Lachout Miroslav JIM 11/7 61,11
27. Kočí Štěpán PSL 14/9 60,87
28. Kožíšek Tomáš MET 8/6 57,14
29. Botoněk Ivo PSL 14/11 56,00  
30. Kotlorz Lukáš JIM 12/10 54,55
31. Treybal Václav MET 7/6 53,85
32. Hrubec Vladimír ORI 8/7 53,33
33. Kop František SLI 18/16 52,94  
34. Flídr Josef JIM 10/9 52,63
35. Huleš Jiří ORI 6/6 50,00
36. Kříž Pavel MET 15/16 48,39
37. Čtrnáct Tomáš ŠRO 21/23 47,73
38. Staněk Matyáš ŠRO 19/21 47,50
39.- 40. Lanc Pavel JIM 12/14 46,15  
  Stejskal Radek STO 12/14 46,15
41. Jágr Martin PSL 11/13 45,83
42. Procházka Petr MAT 19/23 45,24
43. Čech Ludvík SLI 17/21 44,74
44. Holub Martin PAN 16/20 44,44
45. Pejchal Vlastimil PAN 12/15 44,44
46. Bláha Jaroslav ORI 10/13 43,48
47. Bratka Arnošt SLI 15/22 40,54
48. Smékal Petr ŠRO 16/24 40,00
49. Kouřim Tomáš RAF 12/18 40,00
50. Babický Lukáš MAT 11/17 39,29  
51. Ševčík Tomáš ml. RAF 8/14 36,36
52. Stránský Zdeněk STO 12/22 35,29
53. Jirků Jaromír HOM 8/15 34,78
54. Novák Roman JIM 6/12 33,33
55. Bauer Radek PAN 12/28 30,00
56.- 57. Jůzek Karel SLI 4/10 28,57
  Žižka Ladislav RAF 4/10 28,57
58. Hadrava Miloslav MAT 11/31 26,19
59. Tvrdý Adam SLI 8/23 25,81
60.- 61. Krejsa Josef ORI 3/11 21,43
  Novák Viktor PAN 3/11 21,43
62. Veselka Jiří ml. HOM 5/19 20,83
63. Jirák Jiří ORI 4/20 16,67
64. Marcinčík Michal ORI 4/21 16,00  
65. Tomašovič Ivan MAT 5/34 12,82
66. Čítek Roman SLI 1/11 08,33
67. Svatoň Petr ORI 2/24 07,69
68. Pozníček Miloš HOM 1/13 07,14
69. Györi Gabriel MAT 0/14 00,00
x Adam Jan PAN 1/2 N
x Adam Václav PAN 1/5 N
x Bielina Václav STO 3/1 N
x Čáp Martin MET 0/2 N
x Fára Pavel RAF 3/5 N
x Fausek Jiří JIM 1/1 N
x Fišer Martin PAN 3/1 N
x Hanák Petr HOM 1/3 N
x Hrubec Martin ORI 0/2 N
x Jagoš Václav SLI 2/2 N
x Jamný Pavel SLI 0/2 N
x Jonák Přemysl STO 2/2 N
x Kalaš Vladislav STO 5/5 N
x Klofanda Ladislav SLI 1/1 N
x Konopásek Luboš STO 2/2 N
x Litomiský Petr STO 6/4 N
x Luňová Zuzana HOM 0/1 N
x Mádl Tomáš ŠRO 0/2 N
x Mára Karel SLI 2/5 N
x Martínek Patrik SLI 2/0 N
x Martynek Zbigniew HOM 2/0 N
x Maryška Jindřich MET 1/1 N  
x Matunová Alena MAT 0/2 N
x Meduna Richard RAF 7/1 N
x Novák Jan ORI 1/7 N
x Novotný Michal ŠRO 0/2 N
x Ouda Pavel MET 4/2 N
x Pastír Jiří PAN 0/4 N
x Pecháček Jiří PAN 1/1 N
x Phan Dinh Huy ORI 1/1 N
x Pícha David JIM 1/1 N
x Pozníček Josef HOM 0/2 N  
x Procházka Radek SLI 4/0 N
x Ptáček Jan PSL 0/2 N
x Rebinchak Roman SLI 0/4 N
x Rys David ŠRO 0/2 N
x Sabuka David PSL 8/0 N
x Semrád Petr PAN 4/0 N
x Siblík Michal PAN 1/8 N
x Soukup Jindřich MET 0/2 N
x Stočes František MET 0/3 N
x Strnad Martin PAN 0/4 N
x Svoboda Milan SLI 0/6 N
x Šimáček Pavel STO 2/2 N
x Šrámek Pavel MAT 1/3 N
x Třesohlavý Josef SLI 7/5 N
x Tučková Eliška ŠRO 0/4 N
x Tůma Ladislav PAN 2/0 N
x Urban Roman STO 1/1 N
x Veselík Pavel MET 5/5 N  
x Vobruba Aleš SLI 3/7 N
x Zelenka Jaromír PSL 1/1 N
x Zvolánek Václav PSL 1/1 N
x Žádník Jiří MAT 2/0 N  
 
2.třída celkem nastoupilo:    106 hráčů  
klasifikováno:             68 hráčů
1. Remunda Štěpán RDE 22/0 100,00
2. Látal Jan RDE 21/1 95,45
3. Šprongl Jaroslav ORE 12/1 92,31
4. Hanke Tomáš TEL 27/3 90,00
5. Roušar Michal PSL 16/2 88,89
6. Schauer Patrik TEL 17/3 85,00
7. Sabuka David PSL 29/7 80,56
8. Hrdý Jiří TEL 27/7 79,41
9. Svoboda Vladimír TEL 30/8 78,95
10. Jungvirt Tomáš HUR 22/6 78,57
11. Levý Jiří RDE 11/3 78,57
12. Benák Daniel JLV 14/4 77,78
13. Podrazský Tomáš ZUB 22/7 75,86
14. Svatoš Daniel TEL 18/6 75,00
15.- 16. Farář Petr MAL 22/8 73,33
  Vodal Petr RDE 22/8 73,33
17. Pocz Tomáš HOM 18/7 72,00
18. Stočes Petr ROK 17/7 70,83
19. Repka Jozef BCH 15/7 68,18
20. Zseller Jiří MAL 19/9 67,86
21. Ráb Václav HUR 23/11 67,65
22. Fabian Jiří ROK 25/12 67,57
23. Kadlec Antonín ROK 23/12 65,71
24. Holomek Tomáš ZUB 22/13 62,86
25. Pekárek Milan JLV 20/12 62,50
26. Laube David SAL 16/11 59,26
27. Brill Filip ORE 20/14 58,82
28. Sedmík Zdeněk ORE 11/8 57,89
29.- 30. Meszaros Bence JLV 8/6 57,14
  Nagy Ondrej RDE 8/6 57,14
31. Pak Viktor JLV 18/15 54,55
32.- 33. Vrňák Jan ZUB 14/12 53,85
  Zacharda Aleš SAL 14/12 53,85
34. Friš Miroslav RDE 17/15 53,13
35. Zavřel Lukáš ZUB 19/17 52,78
36. Bulín Zdeněk SAL 15/15 50,00
37. Ptáček Jan PSL 12/12 50,00
38. Hořínek Pavel BCH 17/19 47,22
39. Chmelík David ORE 5/6 45,45
40.- 41. Brill Luděk ORE 7/9 43,75
  Novák Martin HUR 7/9 43,75
42. Urban Pavel BCH 6/8 42,86
43. Trnka Miloš BCH 14/20 41,18
44. Jeřábek Michal BCH 11/16 40,74
45. Luňová Zuzana HOM 9/14 39,13
46. Mareš Petr MAL 10/16 38,46
47. Stanovský Petr JLV 13/21 38,24
48. Forejt Lukáš HOM 12/20 37,50
49. Smékal Martin SAL 11/19 36,67
50. Vanka Petr MAL 15/27 35,71
51. Totzauer Karel ROK 9/17 34,62
52. Halodová Petra SAL 10/19 34,48
53. Karpíšek Miloš MAL 13/27 32,50
54. Schneidewind Michal ORE 9/19 32,14
55. Neubauer Lukáš ORE 7/15 31,82
56. Brůček František BCH 8/18 30,77
57. Šindelář Michal HOM 9/22 29,03
58. Janouch Lukáš SAL 4/10 28,57
59. Zelenka Jaromír PSL 8/21 27,59
60. Pozníček Miloš HOM 11/29 27,50
61. Procházka Ivan st. ORE 5/19 20,83
62. Kunc Pavel HUR 3/17 20,00
63. Diviš Ondřej ZUB 4/20 16,67
64. Zedník Jiří HUR 5/27 15,63
65. Zvolánek Václav PSL 6/33 15,38
66. Procházka Martin HUR 4/22 15,38
67. Kožaný Petr JLV 3/21 12,50
68. Dusbaba Miroslav ROK 1/15 06,25
x Bandžak Kamil ZUB 3/3 N  
x Brenner Zdeněk ROK 1/5 N
x Čuda Jan ORE 2/1 N
x Dlouhý Karel ROK 7/3 N
x Faistaver Patrik RDE 7/1 N
x Fejks Michal PSL 3/5 N
x Hanek Stanislav st. HOM 0/2 N
x Hejnal Tomáš MAL 0/2 N
x Hezina Jiří ROK 2/8 N
x Holštein Jaroslav RDE 3/3 N
x Jiřička Miroslav MAL 0/2 N
x Jurčík Dušan TEL 2/8 N
x Kašpar Ladislav TEL 2/2 N
x Laube Milan SAL 0/10 N
x Lhoták Petr RDE 3/3 N
x Marek Jaroslav MAL 1/1 N
x Margaritov Dimitr PSL 1/5 N
x Mikšátko Roman RDE 1/3 N
x Mrázek Miroslav JLV 0/5 N
x Navrátil Ladislav ZUB 6/0 N
x Olšanský Jozef BCH 1/1 N
x Pouč Roman RDE 0/2 N
x Pozníček Josef HOM 0/6 N
x Prchal Jiří PSL 4/4 N
x Procházka Vladimír RDE 0/2 N
x Puk Jaroslav ZUB 7/3 N
x Rábová Hana HUR 4/6 N
x Rychtarík David BCH 3/3 N
x Sejpka Ladislav BCH 1/1 N
x Styblík Petr JLV 1/7 N
x Stýblo Jaroslav ROK 1/1 N
x Synek Jaroslav HOM 0/2 N
x Veselíková Pavla RDE 2/8 N
x Vlk Jaromír JLV 0/2 N
x Vránová Helena HOM 2/1 N
x Vyčichl Michal BCH 0/3 N
x Vyšata Dušan TEL 1/7 N
x Žydyk Roman JLV 2/0 N  
 
3.třída celkem nastoupilo:    99 hráčů  
klasifikováno:           68 hráčů
1.- 2. Matuna Václav MAT 28/0 100,00
  Michal Tomáš DUM 28/0 100,00
3. Bartel Michal DUM 25/0 100,00
4. Glazar František SOU 40/2 95,24
5. Mikuška Alex SLO 33/3 91,67
6. Růžička Vojtěch KOB 12/2 85,71
7. Jelínek Lukáš SLO 31/7 81,58
8. Kurková Marie DUM 25/6 80,65
9. Žáček Václav TRO 20/5 80,00
10. Kovařík Jaroslav DUM 27/9 75,00
11. Čížek Václav ATI 25/9 71,43
12. Frýsová Lucie TRO 19/9 67,86
13.- 14. Hildebrand Václav ČAK 24/12 66,67
  Schmied Stanislav SLO 24/12 66,67
15. Froněk Zbyněk ČAK 27/14 65,85  
16. Krutina Miroslav RUZ 17/9 65,38
17. Pecka Tomáš KYT 20/11 64,52  
18.- 19. Táborský Roman EKÚ 23/13 63,89
  Trnka Vítězslav KYT 23/13 63,89
20. Králík Martin ČAK 12/7 63,16
21. Keophouvong Sisay ATI 10/6 62,50
22. Lédr Aleš KYT 23/14 62,16
23. Rys David ŠRO 17/11 60,71
24. Ransdorf Miroslav RUZ 19/13 59,38
25.- 26. Nesvačilová Petra EKÚ 22/16 57,89
  Špicarová Ivana ATI 22/16 57,89
27. Bukovský Petr ŠRO 16/12 57,14
28.- 29. Gargulák František MAT 17/13 56,67  
  Šubík Jan KOB 17/13 56,67
30. Mička Zdeněk ATI 18/14 56,25
31. Mutl David TRO 18/16 52,94  
32. Brýna Karel TRO 9/8 52,94  
33. Svoboda Jan SOU 19/17 52,78
34. Nalezený Jan RUZ 15/15 50,00
35. Hromádka Ondřej KOB 14/14 50,00
36.- 38. Hadrava Miloslav MAT 7/7 50,00
  Jirka Martin ATI 7/7 50,00
  Vaňha Michal RUZ 7/7 50,00
39. Hájková Anna EKÚ 18/22 45,00
40. Novotný Michal ŠRO 8/10 44,44
41. Vašek Roman RUZ 12/16 42,86
42. Buriánek Václav TRO 9/13 40,91
43. Čermák Radek DUM 7/12 36,84  
44. Kreis Pavel ATI 8/14 36,36
45. Hrdlička Filip KYT 10/18 35,71  
46. Malý Petr KYT 12/22 35,29
47. Matunová Alena MAT 13/25 34,21  
48. Horáček Jiří KOB 4/8 33,33
49. Vihan Vladislav ČAK 13/27 32,50
50. Tučková Eliška ŠRO 6/14 30,00
51. Baťka Petr ŠRO 8/20 28,57
52. Schmied Daniel SLO 6/15 28,57
53. Györi Gabriel MAT 9/23 28,13
54. Gürlich Josef EKÚ 6/16 27,27
55. Seidel Pavel KOB 8/26 23,53
56. Joran Viktor SOU 10/34 22,73
57. Kubelka Radek SLO 7/24 22,58
58. Houf Petr TRO 3/11 21,43
59. Mádl Tomáš ŠRO 6/24 20,00
60. Charvátová Zuzana MAT 6/26 18,75
61. Livňanský Ivo ČAK 7/31 18,42
62. Malina Dalibor RUZ 5/23 17,86  
63. Řehák Josef SLO 2/10 16,67
64. Martinec Jaroslav KOB 3/27 10,00
65. Havlíček Ladislav TRO 2/18 10,00
66. Bartoň Aleš EKÚ 1/11 08,33
67. Hejnák Miloslav EKÚ 1/17 05,56
68. Glazar Ondřej SOU 1/36 02,70
x Bartoň Milan SOU 3/0 N
x Bém Karel SOU 2/4 N
x Beneš Roman ATI 2/6 N
x Bittner Václav RUZ 7/1 N
x Dvořák Martin EKÚ 0/2 N
x Galík Ondřej ATI 3/1 N
x Hausenblas Jakub DUM 2/0 N
x Horáčková Marta KOB 0/2 N
x Hrach Petr TRO 0/2 N
x Hůlka Bohuslav DUM 0/8 N
x Chalupa Jiří KOB 0/6 N
x Jambor Václav EKÚ 1/3 N
x Jíša Martin DUM 3/1 N
x Joran Jakub SOU 0/2 N  
x Kederová Jana DUM 0/2 N
x Kolařík Ivan EKÚ 4/0 N
x Kotek Miloš ATI 0/2 N
x Kudláček František TRO 1/1 N
x Paroubek Jan DUM 0/2 N
x Pešta Vítězslav KOB 1/1 N
x Sedláček Martin RUZ 0/4 N
x Stárek Vlastimil ATI 3/1 N
x Stejskal Pavel KYT 4/4 N
x Stöckelmayer Jan DUM 0/1 N
x Strach Aleš DUM 1/3 N
x Šafránek Milan ŠRO 3/3 N
x Šebesta Filip DUM 2/0 N
x Šubík Petr KOB 5/5 N  
x Tomašovič Ivan MAT 1/1 N
x Viengneung Nokeo ATI 2/0 N
x Zahradník Václav TRO 5/3 N
4.třída celkem nastoupilo:    111 hráčů
klasifikováno:             69 hráčů
1. Espinoza Felix ATI 35/2 94,59
2. Jirka Martin ATI 31/3 91,18
3. Matuška František JIM 20/2 90,91
4. Novák Roman JIM 29/3 90,63
5. Rosová Kateřina JIM 27/3 90,00
6. Jagoš Václav SLI 34/6 85,00
7. Klofanda Ladislav SLI 22/5 81,48
8. Nykl Václav TOR 16/4 80,00
9. Galík Ondřej ATI 28/8 77,78
10. Dvořák Jiří st. TOR 26/8 76,47
11. Šimánek Lubomír JIM 12/4 75,00
12. Duchoň Čestmír JIM 9/3 75,00
13. Ševčík Tomáš ml. RAF 19/7 73,08
14. Vobruba Aleš SLI 13/5 72,22
15.- 16. Fára Pavel RAF 10/4 71,43
  Vašek Roman RUZ 10/4 71,43
17. Beneš Roman ATI 16/7 69,57
18. Vaněk Petr SVO 25/11 69,44
19. Vermach Marián RUZ 15/7 68,18
20. Rosa Vladimír JIM 16/8 66,67
21. Vaňha Michal RUZ 12/6 66,67
22. Kotek Miloš ATI 20/11 64,52
23. Čermák Radek DUM 18/10 64,29
24. Adámek Miroslav SVO 19/11 63,33
25. Hůlka Bohuslav DUM 15/9 62,50
26. Puklický Vladimír HOM 16/10 61,54
27. Křivka Jan ČAS 22/14 61,11
28. Kypr Zdeněk HOM 17/11 60,71
29. Květoň František HOM 18/12 60,00
30. Malina Dalibor RUZ 19/13 59,38
31. Vrba Karel SLI 17/12 58,62
32. Novotný Michal ŠRO 21/15 58,33
33. Šetina Oldřich ČAS 7/5 58,33
34.- 35. Keder Igor DUM 14/12 53,85
  Orlov Dmitrij RAF 14/12 53,85
36. Kábrt Milan ČAS 21/19 52,50
37. Tučková Eliška ŠRO 18/18 50,00
38. Jebavý Hynek ATI 6/6 50,00
39. Kochlöffl Roman HOM 10/11 47,62
40. Bartel Petr DUM 19/21 47,50
41. Morovics Tomáš ŠRO 13/17 43,33
42. Šantroch Bohumil ATI 6/8 42,86
43. Svoboda Milan SLI 5/7 41,67
44. Kápar Miroslav TOR 18/26 40,91
45. Krupa Zdeněk SVO 15/22 40,54
46. Gazdík Roman RAF 8/14 36,36
47. Barbora Jiří SVO 5/9 35,71
48. Louženský Luboš JIM 4/8 33,33
49. Sitný Ondřej RAF 7/15 31,82
50. Novák David ATI 10/24 29,41
51. Fára Jindřich RAF 7/17 29,17
52. Šimek Karel ČAS 4/10 28,57
53. Paroubek Jan DUM 6/16 27,27
54. Vrána Radek ATI 8/24 25,00
55. Zvěřina Tomáš SVO 3/9 25,00
56. Kalous Václav TOR 10/34 22,73
57. Němcová Barbora ŠRO 8/30 21,05
58. Pozníček Josef HOM 6/24 20,00
59. Kederová Jana DUM 4/20 16,67
60. Krch Lukáš RUZ 2/10 16,67
61. Makový Milan RUZ 3/17 15,00
62. Horák Eduard HOM 3/24 11,11
63.- 64. Cizner Josef SVO 1/13 07,14
  Kaplan Roman ŠRO 1/13 07,14
65. Jirák Tomáš ČAS 1/21 04,55
66. Kubík Lubor ČAS 1/23 04,17
67. Bolek Jiří TOR 0/20 00,00
68.- 69. Csirik Vincent ČAS 0/16 00,00
  Kohout Pavel RUZ 0/16 00,00
x Baláš Rudolf SLI 3/3 N
x Baudoux Gaetan RAF 0/2 N
x Drašar Petr JIM 5/1 N
x Dvořák Jiří ml. TOR 2/0 N
x Ernest Patrik ATI 0/2 N
x Flodr Milan SLI 6/0 N
x Goiš Miroslav TOR 1/7 N
x Hanek Stanislav st. HOM 3/1 N
x Helísek Aleš ATI 2/6 N
x Hrbek Ivan SLI 6/4 N
x Juřena Daniel ATI 5/4 N
x Kohl Petr ATI 0/2 N
x Kučaba Michael DUM 0/2 N
x Kupec Josef SVO 1/1 N
x Kysilka Jan RUZ 1/9 N
x Lacko Martin RUZ 0/8 N
x Lanc Pavel JIM 3/1 N
x Maršálek Petr SLI 1/1 N
x Mendl Miroslav ATI 2/8 N
x Nemčík Martin JIM 6/4 N
x Ondráček Jan RAF 0/2 N
x Ondráček Petr SLI 3/6 N
x Palek Luděk RUZ 1/7 N
x Petira Martin ATI 2/2 N
x Pluska Oleh SVO 2/0 N
x Postl Václav SVO 2/6 N
x Procházka Šimon JIM 2/2 N
x Rebinchak Roman SLI 0/2 N
x Ruml Jiří ATI 8/0 N
x Sedláček Martin RUZ 6/2 N
x Stárek Vlastimil ATI 6/6 N
x Stöckelmayer Jan DUM 3/3 N
x Šedivý Stanislav JIM 2/2 N
x Šimek Martin ŠRO 0/6 N
x Šuntil Stanislav TOR 0/4 N
x Trčka Pavel RAF 0/8 N
x Trnka Josef SLI 3/1 N
x Trojan Petr DUM 2/0 N
x Zalábek Jan ATI 1/5 N
x Zimmel Václav ATI 2/0 N
x Ženíšek Zbyněk DUM 0/2 N
x Žerava Miroslav SVO 0/6 N