Výsledky a pořadí dlouhodobé soutěže mixů PRST po 5. turnaji 19.3.2022
BODY 17.10.
2021
04.12.
2021
15.01.
2022
12.02.
2022
19.03.
2022
CELKEM celkem
bodů
odpočet body před
finále
1 Rosová, Šimeček počet bodů 30 30 28 30 60 178 150 28 90
3 Matunovi  počet bodů 26 26 21 17 52 142 125 17 73
4 Korbová, Huleš počet bodů 19 19 24 19 48 129 110 19 62
5 Fomenková, Svoboda počet bodů 21 21 19 15 38 114 99 15 61
6 Eberová, Vrážel počet bodů 24 0 17 12 42 95 95 0 53
2 Kurková, Dušek počet bodů 28 28 26 28 0 110 84 26 84
11 Pelikánová, Železný počet bodů 0 0 0 26 56 82 82 0 26
8 Hajzlerová, Novák R. počet bodů 17 12 0 8 24 61 61 0 37
10 Adamová, Hlaváček počet bodů 12 0 12 6 30 60 60 0 30
13 Závodsjá, Krejsa počet bodů 0 0 0 24 34 58 58 0 24
7 Janíčková, Krajč počet bodů 15 15 10 0 0 40 40 0 40
9 Maršíková,Kepl počet bodů 0 0 30 0 0 30 30 0 30
12 Eberová, Hrubec počet bodů 0 24 0 0 0 24 24 0 24
14 Maršíková, Ransdorf počet bodů 0 0 0 21 0 21 21 0 21
15 Šolleová, Rosa počet bodů 10 10 0 0 0 20 20 0 20
16 Adamová, Novák Jan počet bodů 0 17 0 0 0 17 17 0 17
17 Závodská, Hrubec počet bodů 0 0 15 0 0 15 15 0 15
18 Halodová, Navrátil počet bodů 0 0 0 10 0 10 10 0 10
19 Severínová, Navrátil počet bodů 8 0 0 0 0 8 8 0 8
Konečné pořadí dlouhodobé soutěže mixů 2021/2022
1 Rosová, Šimeček počet bodů 150
2 Matunovi  počet bodů 125
3 Korbová, Huleš počet bodů 110
4 Fomenková, Svoboda počet bodů 99
5 Eberová, Vrážel počet bodů 95
6 Kurková, Dušek počet bodů 84
7 Pelikánová, Železný počet bodů 82
8 Hajzlerová, Novák R. počet bodů 61
9 Adamová, Hlaváček počet bodů 60
10 Závodsjá, Krejsa počet bodů 58
11 Janíčková, Krajč počet bodů 40
12 Maršíková,Kepl počet bodů 30
13 Eberová, Hrubec počet bodů 24
14 Maršíková, Ransdorf počet bodů 21
15 Šolleová, Rosa počet bodů 20
16 Adamová, Novák Jan počet bodů 17
17 Závodská, Hrubec počet bodů 15
18 Halodová, Navrátil počet bodů 10
19 Severínová, Navrátil počet bodů 8
posledního finálového turnaje se zúčatnili mimo soutěž a bez bodového hodnocení:
Rabenseifnerová/Ransdorf
Veselíková/Rosa