Výsledky a pořadí dlouhodobé soutěže mixů PRST po 4. turnaji  4.2. 2023
BODY 12.11.2022 03.12.2022 07.01.2023 04.02.2023 04.03.2023 CELKEM minus 1 Body za pořadí
1 Maršíková, Kepl počet bodů 30 0 30 30   90 90 1. 30
2 Korbová, Huleš počet bodů 24 28 24 15   91 76 2. 28
3 Pelikánová, Železný počet bodů 0 21 28 26   75 75 3. 26
4 Fomenková, Dušek počet bodů 26 19 26 19   90 71 4. 24
5 Závodská, Novák R. počet bodů 0 26 19 24   69 69 5. 21
6 Vinklářová, Rosa počet bodů 0 30 21 12   63 63 6. 19
7 Rosová, Šimeček počet bodů 28 0 0 28   56 56 7. 17
8 Bilová, Svatoš počet bodů 17 24 0 8   49 49 8. 15
9 Eberová, Vrážel počet bodů 19 0 12 10   41 41 9. 12
10 Bláhová/Grym počet bodů 0 0 15 21   36 36 10. 10
11 Adamová, Hlaváček počet bodů 15 0 10 6   31 31 11. 8
12 Pelikánová, Novák počet bodů 21 0 0 0   21 21 12. 6
13 Matunovi počet bodů 0 0 0 17   17 17 13. 4
14 Rabenseifnerová/Mejzlík počet bodů 0 0 17 0   17 17 14. 3
15 Eberová, Krejsa počet bodů 0 17 0 0   17 17 15. 2
16 Adamová, Ransdorf počet bodů 0 15 0 0   15 15 16. 1
17 Svobodová, Krejsa počet bodů 0 0 8 0   8 8
mimo Rabenseifnerová, Mejzlík 12.11.2022
Svobodová, Ševčík 12.11.2022
Bláhová/Grym 03.12.2022
Petřinová/Krejsa 04.02.2023