Mixy PRST - 2. turnaj 16. 12. 2023 | ||||||||||||||||||
skupina A | ||||||||||||||||||
jména | RO/ŠI | ZÁ/NO | BI/SV | AD/KA | PE/ŽE | body | sety | sety vzáj. | pořadí | |||||||||
Rosová/Šimeček | MIX | 3:1 8,5,-10,6 |
3:0 5,4,4 |
3:1 9,-9,10,8 |
3:0 6,9,8 |
8 | 12:2 | --- | 1. | |||||||||
Závodská/Novák | 1:3 |
MIX | 1:3 |
3:1 4,7,-8,3 |
3:1 6,5,-8,9 |
6 | 8:8 | 4:4 | 4. | |||||||||
Bilová/Svatoš | 0:3 -5,-4,-4 |
3:1 9,-8,8,8 |
MIX | 3 :1 9,8,-7,8 |
1:3 11,-11,-8,-9 |
6 | 7:8 | 4:4 | 3. | |||||||||
Adamová/Kartaš | 1:3 -9, 9,-10,-8 |
1:3 -4,-7,8,-3 |
1:3 -9,-8,7,-8 |
MIX | 0:3 -8,-5,-8 |
4 | 3:12 | --- | 5. | |||||||||
Pelikánová/Železný | 0:3 -6,-9,-8 |
1:3 -6,-5,8,-9 | 3:1 -11,11,8,9 |
3:0 8,5,8 |
MIX | 6 | 7:7 | 4:4 | 2. | |||||||||
skupina B | ||||||||||||||||||
jména | FO/DU | EB/VR | BL/GR | FI/KO | MA/MA | MÁ/KR | body | sety | pořadí | |||||||||
Fomenková/Dušek | MIX | 3:0 9,6,5 |
1:3 -6, |
1:3 -10,11, |
1:3 8,-5,-7,-4 |
3 :0 6,7,2 |
7 | 9:9 | 5. | v.z. | ||||||||
Eberová/Vrážel | 0:3 -9,-6,-5 |
MIX | 3:2 -9,4,6,-9,7 |
3:0 8,7,5 |
0:3 -6,-8,-4 |
3:1 4,-9,4,10 |
8 | 9:9 | 2. | v.z. | ||||||||
Bláhová/Grym | 3:1 6,9, |
2:3 9,-4,-6,9,-7 |
MIX | 2:3 -7,10,7,-6,-7 |
2:3 -7,2,-10,10,-3 |
3:0 6,4,7 |
7 | 12:10 | 4. | v.z. | ||||||||
Filová/Kobras | 3:1 10,-11,7,9 |
0:3 -8,-7,-5 |
3:2 7,-10,-7,6,7 |
MIX | 0:3 -11,-6,-10 |
3:0 12,4,3 |
8 | 9:9 | 3. | v.z. | ||||||||
Matunovi | 3:1 -8,5,7,4 |
3:0 6,8,4 |
3:2 7,-2,10,-10,3 |
3:0 11,6,10 | MIX | 3:0 8,4,1 |
10 | 15:3 | 1. | |||||||||
Málová/Krejsa | 0:3 -6,-7,-2 |
1:3 -4,9,-4,-10 |
0:3 -6,-4,-7 |
0:3 -12,-4,-3 |
0:3 -8,-4,-1 |
MIX | 5 | 1:15 | 6. | |||||||||
semifinálové zápasy mixů 16.12.2023: | ||||||||||||||||||
skupina o 1. - 4. místo | ||||||||||||||||||
Rosová/Šimeček - Eberová/Vrážel | 3:0 (9,7,4) | |||||||||||||||||
Pelikánová/Železný – Matunovi | 1:3 (-4,8,-8,-9) | |||||||||||||||||
skupina o 5. - 8. místo: | ||||||||||||||||||
Bilová/Svatoš - Bláhová/Grym | 1:3 (-8,7,-8,-8) | |||||||||||||||||
Závodská/Novák – Filová/Kobras | 3:2 (-8,8,7,-9,8) | |||||||||||||||||
Skupina o 9. - 11. místo | ||||||||||||||||||
Adamová/Kartaš - Málová/Krejsa | 3:0 (7,10,9) | |||||||||||||||||
Fomenková/Dušek – bez soupeře | 3:0 w.o. | |||||||||||||||||
Finálové zápasy: | ||||||||||||||||||
o 1. - 2. místo: Rosová/Šimeček – Matunovi | 3:0 (4,6,4) | |||||||||||||||||
o 3. - 4. místo: Eberová/Vrážel – Pelikánová/Železný | 3:0 (8,8,9) | |||||||||||||||||
o 5. - 6. místo: Bláhová/Grym – Závodská/Novák | 1:3 (-8,-8,9,-3) | |||||||||||||||||
o 7. - 8. místo: Bilová/Svatoš – Filová/Kobras | 0:3 (-6,-0,-2) | |||||||||||||||||
o 9. - 10. místo: Fomenková/Dušek – Adamová/Kartaš | 1:3 (-9,-5,8,-8 ) | |||||||||||||||||
o 11. - 12. místo: Krejsa/Málová bez soupeře | 3:0 w.o. | |||||||||||||||||
konečné pořadí 2. turnaje mixů 16.12.2023: | ||||||||||||||||||
1. Rosová, Šimeček | ||||||||||||||||||
2. Matunovi | ||||||||||||||||||
3. Eberová/Vrážel | ||||||||||||||||||
4. Pelikánová/Železný | ||||||||||||||||||
5. Závodská/Novák | ||||||||||||||||||
6. Bláhová/Grym | ||||||||||||||||||
7. Filová/Kobras | ||||||||||||||||||
8. Bilová/Svatoš | ||||||||||||||||||
9. Adamová/Kartaš | ||||||||||||||||||
10. Fomenková/Dušek | ||||||||||||||||||
11. Málová/Krejsa |