MUŽI - PŘEBOR  PRAHY
    1. Huleš-Sentia A 22 20 0 2 0 166:54 82 PŘEBORNÍK PRAHY  
    2. Česká televize A 22 20 0 2 0 155:65 82    
    3. Griffin 3T A 22 16 1 5 0 147:73 71    
    4. Huleš-Sentia B 22 15 2 5 0 134:86 69    
    5. Huleš-Sentia C 22 11 2 9 0 113:107 57    
    6. Hasiči 22 9 4 9 0 103:117 53    
    7. RaJ Praga A 22 7 2 13 0 100:120 45    
    8. Matuna Dream A 22 6 3 13 0 79:141 43    
    9. Česká televize B 22 4 6 12 0 90:130 40    
  10. G-data servis 22 4 4 14 0 82:138 38    
  11. ST Lenex A 22 4 4 14 0 88:132 38 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
  12. Česká televize C 22 1 2 19 0 63:157 27 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
MUŽI - 1.TŘÍDA
    1. Nem. Na Homolce A 22 15 5 2 0 135:85 72 POSTUP DO PŘEBORU
    2. DKV-ČMI A 22 14 3 5 0 131:89 67 POSTUP DO PŘEBORU  
    3. Austis-Slivenec A 22 13 4 5 0 135:85 65  
    4. Stavební fakulta 22 13 2 7 0 124:96 63  
    5. Tady Tááády 22 11 5 6 0 118:102 60  
    6. Orel I.F. A 22 10 4 8 0 117:103 56  
    7. Matuna Dream B 22 8 6 8 0 113:107 52  
    8. DP-Metro 22 9 3 10 0 114:106 52  
    9. Nem. Na Homolce B 22 8 1 13 0 91:129 47  
  10. SK vozíčkářů A 22 7 2 13 0 92:128 45    
  11. Česká televize D 22 5 2 15 0 91:129 39 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
  12. DP Autobusy A 21 0 1 21 0 59:161 23 SESTUP DO 2.TŘÍDY  
MUŽI - 2.TŘÍDA
    1. Orion Modřany A 22 15 4 3 0 147:73 71 POSTUP DO 1.TŘÍDY  
    2. DP Autobusy B 22 14 5 3 0 143:77 69 POSTUP DO 1.TŘÍDY  
    3. Raj Praga B 22 13 2 7 0 128:92 63    
    4. ST Lenex B 22 11 5 6 0 122:98 60    
    5. Pražské služby A 22 10 4 8 0 115:105 56    
    6. DKV-ČMI B 22 9 6 7 0 115:105 55    
    7. Griffin 3T B 22 10 3 9 0 113:107 55    
    8. Hutní Projekt 22 7 4 11 0 95:125 47    
    9. Matuna Dream C 22 6 5 11 0 93:127 45    
  10. Břevnov 22 4 5 13 0 84:136 39    
  11. ST Lenex C 22 3 7 12 0 84:136 38 SESTUP DO 3.TŘÍDY  
  12. Matuna Dream D 22 4 2 16 0 81:139 36 SESTUP DO 3.TŘÍDY  
MUŽI - 3.TŘÍDA
    1. Min. zemědělství A 20 19 1 0 0 155:45 78 POSTUP DO 2.TŘÍDY  
    2. DKV-ČMI C 20 12 4 4 0 117:83 60 POSTUP DO 2.TŘÍDY  
    3. EGAP 20 12 3 5 0 115:85 59    
    4. Austis-Slivenec B 20 9 5 6 0 105:95 52    
    5. Rokoska 20 9 3 8 0 103:97 50    
    6. PPK Ruzyně A 20 9 2 9 0 106:94 49    
    7. DP Autobusy C 20 7 4 9 0 97:103 45    
    8. Čakovice 20 7 1 12 0 83:117 42    
    9. Austis-Slivenec C 20 6 2 12 0 86:114 40    
  10. Kooperativa pojišťovna 20 4 1 15 0 72:128 33    
  11. DKV-ČMI D 20 2 2 16 0 61:139 28 SESTUP DO 4.TŘÍDY  
  12. Bowling Bar tým odstoupil ze soutěže SESTUP DO 4.TŘÍDY  
MUŽI - 4.TŘÍDA
    1. Min. zemědělství B 22 16 4 2 0 159:61 74 POSTUP DO 3.TŘÍDY  
    2. TTC Hurikán 22 16 4 2 0 146:74 74 POSTUP DO 3.TŘÍDY  
    3. TJ Pankrác 22 16 3 3 0 148:72 73    
    4. Typhon 22 15 1 6 0 139:81 68    
    5. Orel I.F. B 22 13 4 5 0 136:84 65    
    6. Aura 22 7 4 11 0 104:116 47    
    7. Pražské služby B 22 6 5 11 0 99:121 45    
    8. Ekonomický ústav 22 7 2 13 0 87:133 45    
    9. Orion Modřany B 22 4 6 12 0 87:133 40    
  10. Nem. Na Homolce C 22 4 6 12 0 80:140 40    
  11. SK vozíčkářů B 22 2 5 15 0 74:146 33 SESTUP DO 5.TŘÍDY  
  12. Ping Kings 22 3 2 17 0 61:159 33 SESTUP DO 5.TŘÍDY  
MUŽI - 5.TŘÍDA
    1. Red Devils 10 8 0 2 0 71:29 34 POSTUP DO 4.TŘÍDY  
    2. Saláti 10 7 1 2 0 67:33 32 POSTUP DO 4.TŘÍDY  
    3. Atilla Team 10 6 2 2 0 64:36 30  
  4. ČVS-TTC 10 3 1 6 0 37:63 20  
  5. Šrobárka 10 2 0 8 0 31:69 16  
  6. Orel I.F. C 10 2 0 8 0 30:70 16    
  7. Prefa 10 7 0 3 0 65:35 31    
  8. Hasičský záchr. sbor 10 7 0 3 0 57:43 31    
  9. Sokol Troja 10 5 3 2 0 57:43 28    
  10. Nem. Na Homolce D 10 4 1 5 0 48:52 23    
  11. ÚNMZ 10 2 2 6 0 38:62 18    
  12. Bangteam 10 1 2 7 0 35:65 15    
  13. DP Autobusy D 10 8 0 2 0 68:32 34    
  14. Bulldogs Pub 10 8 0 2 0 61:39 34    
  15. AC Souterrain 10 5 0 5 0 52:48 25    
  16. Tulos Kobylisy 10 4 0 6 0 48:52 22    
  17. PPK Ruzyně B 10 4 0 6 0 44:56 22    
  18. Spankings 10 1 0 9 0 27:73 13    
ŽENY - PŘEBOR PRAHY
    1. Hrdlořezky 18 16   2 0 76:14 50 PŘEBORNÍK PRAHY  
    2. Botka 18 15   3 0 72:18 48    
    3. TJ Slavoj Holešovice A 18 14   4 0 71:19 46  
    4. TJ Slavoj Holešovice B 18 13   5 0 58:32 44    
    5. Orion Modřany 18 10   8 0 44:46 38  
  6. Olympus 18 9   9 0 37:53 36  
  7. Šnečkové 18 6   12 0 39:51 30  
  8. Min. zemědělství 18 3   15 0 24:66 24    
  9. Kooperativa 18 2   16 0 16:74 22    
  10. Red Devils 18 2   16 0 13:77 22 SESTUP DO 1.TŘÍDY  
  11. Želvy tým odstoupil ze soutěže SESTUP DO 1.TŘÍDY  
ŽENY - 1.TŘÍDA
    1. Borůfga 16 16   0 0 76:4 48 POSTUP DO PŘEBORU
    2. Agrobanka 16 11   5 0 48:32 38 POSTUP DO PŘEBORU  
    3. Baba Team 16 10   6 0 49:31 36    
    4. Geosport 16 10   6 0 47:33 36  
    5. Regula 16 9   7 0 43:37 34  
  6. Matuna Dream 16 7   9 0 31:49 30  
  7. Pralinky 16 6   9 1 37:43 27  
  8. SK Slavoj 16 3   13 0 19:61 22  
  9. Tety 16 0   16 0 10:70 16  
  10. Jipet tým byl vyloučen ze soutěže  
  10. Padavky tým odstoupil ze soutěže